플레이어:Ko Yeong-Ju
숙련도:16
진행:
#게임날짜
14.0552022년 01월 04일, 14:48
1.1122022년 01월 04일, 14:48
3.7042022년 01월 04일, 14:48
87.9342022년 01월 04일, 14:50
174.5262022년 01월 04일, 14:51
5.1352022년 01월 04일, 14:51
1.1202022년 01월 04일, 14:51
289.9602022년 01월 04일, 14:53
3.2012022년 01월 04일, 14:53
2.5602022년 01월 04일, 14:53
5.5992022년 01월 04일, 14:53
84.1352022년 01월 04일, 14:55
35.8302022년 01월 04일, 14:55
23.2712022년 01월 04일, 14:56
19.5032022년 01월 04일, 14:56
65.4152022년 01월 04일, 14:57
3.1592022년 01월 04일, 14:57
395.6322022년 01월 04일, 14:59
1.2802022년 01월 04일, 14:59
3.6082022년 01월 04일, 14:59
40.5432022년 01월 04일, 15:00
2.0072022년 01월 04일, 15:00
1.1432022년 01월 04일, 15:00
50.9522022년 01월 04일, 15:01
3.2242022년 01월 04일, 15:01
486.9192022년 01월 04일, 15:02
22.8082022년 01월 04일, 15:03
571.7432022년 01월 04일, 15:04
3.3272022년 01월 04일, 15:04
37.8642022년 01월 04일, 15:05
668.9352022년 01월 04일, 15:06
2.0482022년 01월 04일, 15:06
45.9512022년 01월 04일, 15:07
13.0082022년 01월 04일, 15:07
34.5512022년 01월 04일, 15:08
6.5522022년 01월 04일, 15:08
1.5272022년 01월 04일, 15:08
12.7272022년 01월 04일, 15:08
11.3192022년 01월 04일, 15:08
775.3752022년 01월 04일, 15:10
11.7682022년 01월 04일, 15:10
3.3502022년 01월 04일, 15:10
1.1842022년 01월 04일, 15:10
43.1032022년 01월 04일, 15:11
60.1032022년 01월 04일, 15:12
1.0642022년 01월 04일, 15:12
32.7282022년 01월 04일, 15:13
1.1762022년 01월 04일, 15:13
1.8952022년 01월 04일, 15:13
11.0322022년 01월 04일, 15:13
4.8562022년 01월 04일, 15:13
8.9442022년 01월 04일, 15:13
881.1352022년 01월 04일, 15:15
2.7842022년 01월 04일, 15:15
2.2482022년 01월 04일, 15:15
0.9522022년 01월 04일, 15:15
7.4562022년 01월 04일, 15:15
977.5192022년 01월 04일, 15:16
30.2392022년 01월 04일, 15:17
10.5842022년 01월 04일, 15:17
1063.2562022년 01월 04일, 15:18
3.4652022년 01월 04일, 15:18
15.3592022년 01월 04일, 15:19
1.7352022년 01월 04일, 15:19
1174.8552022년 01월 04일, 15:20
1.1842022년 01월 04일, 15:20
19.2472022년 01월 04일, 15:20
7.5442022년 01월 04일, 15:21
2.0242022년 01월 04일, 15:21
0.9362022년 01월 04일, 15:21
0.9602022년 01월 04일, 15:21
4.4722022년 01월 04일, 15:21
12.1672022년 01월 04일, 15:21
46.0472022년 01월 04일, 15:22
1.3202022년 01월 04일, 15:22
1280.0162022년 01월 04일, 15:23
63.7922022년 01월 04일, 15:24
34.6402022년 01월 04일, 15:25
51.5992022년 01월 04일, 15:26
67.6952022년 01월 04일, 15:27
12.7272022년 01월 04일, 15:27
1.6422022년 01월 04일, 15:27
58.1832022년 01월 04일, 15:28
9.9922022년 01월 04일, 15:29
1388.2632022년 01월 04일, 15:30
1.7202022년 01월 04일, 15:30
7.7202022년 01월 04일, 15:30
8.7032022년 01월 04일, 15:31
1.9752022년 01월 04일, 15:31
1.4962022년 01월 04일, 15:31
1469.8782022년 01월 04일, 15:32
4.8872022년 01월 04일, 15:32
1.9522022년 01월 04일, 15:32
83.3352022년 01월 04일, 15:33
65.5672022년 01월 04일, 15:35
29.8232022년 01월 04일, 15:35
1576.5432022년 01월 04일, 15:36
3.1762022년 01월 04일, 15:37
55.8062022년 01월 04일, 15:38
1680.8592022년 01월 04일, 15:39
평균 시간:78.463
12
광고 제거