玩家:desaton
百局勝率:31
遊戲:
#遊戲日期
11.9842020年 07月 29日, 22:21
1211.4342020年 07月 29日, 22:25
0.5912020年 07月 30日, 08:18
2181.2952020年 07月 30日, 08:21
3795.7672020年 07月 30日, 08:35
6.9442020年 07月 30日, 08:44
0.7522020年 07月 30日, 08:44
0.3572020年 07月 30日, 08:44
9.6922020年 07月 30日, 08:44
4822.3712020年 07月 30日, 08:58
1263.1562020年 07月 30日, 09:19
50.0392020年 07月 30日, 09:31
530.4092020年 07月 30日, 09:54
56.3782020年 07月 30日, 09:55
4.5752020年 07月 30日, 09:55
4.5282020年 07月 30日, 09:55
5143.9292020年 07月 30日, 09:57
63.5512020年 07月 30日, 09:58
11.3512020年 07月 30日, 09:59
137.3522020年 07月 30日, 10:01
0.4212020年 07月 30日, 10:01
6588.9642020年 07月 30日, 10:11
7135.1462020年 07月 30日, 10:14
8169.1052020年 07月 30日, 10:16
33.6242020年 07月 30日, 10:17
85.1282020年 07月 30日, 10:23
58.4982020年 07月 30日, 11:54
9187.1962020年 07月 30日, 11:57
10243.0362020年 07月 30日, 12:01
11154.5882020年 07月 30日, 12:04
31.1602020年 07月 30日, 12:04
26.7602020年 07月 30日, 12:05
12191.8922020年 07月 30日, 12:13
74.6172020年 07月 30日, 12:14
93.9282020年 07月 30日, 12:15
13172.1852020年 07月 30日, 12:18
14196.9522020年 07月 30日, 12:26
5.0152020年 07月 30日, 12:26
3.6792020年 07月 30日, 12:26
1.1652020年 07月 30日, 12:26
15184.2082020年 07月 30日, 12:29
1.1592020年 07月 30日, 12:29
16153.5372020年 07月 30日, 12:32
3.6402020年 07月 30日, 12:32
11.3202020年 07月 30日, 12:32
143.6322020年 07月 30日, 12:35
17207.4512020年 07月 30日, 21:03
18197.4302020年 07月 30日, 21:06
122.0592020年 07月 30日, 21:08
5.3382020年 07月 30日, 21:10
0.4232020年 07月 30日, 21:10
51.7182020年 07月 30日, 21:11
0.4712020年 07月 30日, 21:11
7.7762020年 07月 30日, 21:11
5.3012020年 07月 30日, 21:11
3.1372020年 07月 30日, 21:11
0.4952020年 07月 30日, 21:11
19192.1822020年 07月 30日, 21:14
21.5842020年 07月 30日, 21:15
0.4742020年 07月 30日, 22:01
0.4392020年 07月 30日, 22:01
0.3912020年 07月 30日, 22:01
20177.1262020年 07月 30日, 22:04
226.1422020年 07月 30日, 22:07
21193.2702020年 07月 30日, 22:11
155.4952020年 07月 30日, 22:14
172.3592020年 07月 30日, 22:17
0.6722020年 07月 30日, 22:17
189.8862020年 07月 30日, 22:20
22183.8552020年 07月 30日, 22:23
23246.7092020年 07月 30日, 22:27
36.8482020年 07月 30日, 22:28
5.8212020年 07月 30日, 23:40
24152.4492020年 07月 30日, 23:42
4.6522020年 07月 30日, 23:42
6.1602020年 07月 30日, 23:43
363.7942020年 07月 30日, 23:49
3.5992020年 07月 31日, 15:54
40.4872020年 07月 31日, 15:55
0.4002020年 07月 31日, 15:55
10.4802020年 07月 31日, 15:55
15.5122020年 07月 31日, 15:55
1.2312020年 07月 31日, 15:55
41.0652020年 07月 31日, 15:56
0.4242020年 07月 31日, 15:56
135.7562020年 07月 31日, 15:58
1.3762020年 07月 31日, 15:59
132.0792020年 07月 31日, 16:01
10.2312020年 07月 31日, 16:01
25151.5192020年 07月 31日, 16:03
140.5402020年 07月 31日, 16:06
26162.9502020年 07月 31日, 16:09
0.5982020年 07月 31日, 20:47
27148.5262020年 07月 31日, 20:50
51.7342020年 07月 31日, 20:51
28345.1732020年 07月 31日, 20:56
35.7942020年 07月 31日, 20:57
29162.3942020年 07月 31日, 21:00
30138.4072020年 07月 31日, 21:02
31144.0872020年 07月 31日, 21:05
平均耗時:236.617
移除廣告