开速 #536749630
- 级别
- 高级
- 尺寸
- 30 × 16
- 雷数
- 99
- 局数
- 100
- 胜场
- 100
- Time
- 36349.000 s
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 536246449 | 胜利 | 167.030 |
| 536250263 | 胜利 | 144.360 |
| 536260181 | 胜利 | 140.163 |
| 536262382 | 胜利 | 190.058 |
| 536265411 | 胜利 | 129.671 |
| 536277867 | 胜利 | 156.666 |
| 536279884 | 胜利 | 133.720 |
| 536282657 | 胜利 | 150.141 |
| 536287165 | 胜利 | 144.762 |
| 536291182 | 胜利 | 157.768 |
| 536294935 | 胜利 | 140.432 |
| 536296691 | 胜利 | 165.121 |
| 536300556 | 胜利 | 134.731 |
| 536302486 | 胜利 | 370.240 |
| 536307574 | 胜利 | 122.059 |
| 536317604 | 胜利 | 147.126 |
| 536325451 | 胜利 | 113.641 |
| 536327423 | 胜利 | 147.847 |
| 536331525 | 胜利 | 124.306 |
| 536333725 | 胜利 | 163.084 |
| 536338709 | 胜利 | 147.729 |
| 536341226 | 胜利 | 170.441 |
| 536345607 | 胜利 | 131.613 |
| 536347867 | 胜利 | 174.671 |
| 536353933 | 胜利 | 139.107 |
| 536356182 | 胜利 | 174.244 |
| 536358969 | 胜利 | 219.178 |
| 536362058 | 胜利 | 119.863 |
| 536368525 | 胜利 | 136.724 |
| 536377613 | 胜利 | 129.474 |
| 536388502 | 胜利 | 122.294 |
| 536417728 | 胜利 | 147.678 |
| 536424548 | 胜利 | 116.582 |
| 536432847 | 胜利 | 151.461 |
| 536437785 | 胜利 | 130.347 |
| 536440649 | 胜利 | 120.541 |
| 536445041 | 胜利 | 127.510 |
| 536449531 | 胜利 | 114.094 |
| 536451715 | 胜利 | 119.816 |
| 536456657 | 胜利 | 146.143 |
| 536463034 | 胜利 | 157.206 |
| 536465651 | 胜利 | 159.228 |
| 536470639 | 胜利 | 115.127 |
| 536481559 | 胜利 | 113.792 |
| 536483499 | 胜利 | 133.089 |
| 536485631 | 胜利 | 123.721 |
| 536488800 | 胜利 | 144.888 |
| 536495094 | 胜利 | 122.692 |
| 536497086 | 胜利 | 136.985 |
| 536502263 | 胜利 | 139.857 |
| 536506062 | 胜利 | 132.104 |
| 536508126 | 胜利 | 170.221 |
| 536510729 | 胜利 | 163.497 |
| 536513273 | 胜利 | 158.946 |
| 536520288 | 胜利 | 162.223 |
| 536523146 | 胜利 | 146.505 |
| 536525409 | 胜利 | 139.229 |
| 536534360 | 胜利 | 134.780 |
| 536537269 | 胜利 | 131.417 |
| 536539972 | 胜利 | 157.014 |
| 536544712 | 胜利 | 163.900 |
| 536550838 | 胜利 | 118.448 |
| 536553611 | 胜利 | 175.344 |
| 536556855 | 胜利 | 176.198 |
| 536562129 | 胜利 | 151.115 |
| 536564864 | 胜利 | 156.728 |
| 536567248 | 胜利 | 160.619 |
| 536569619 | 胜利 | 156.079 |
| 536573039 | 胜利 | 124.418 |
| 536582840 | 胜利 | 157.001 |
| 536587416 | 胜利 | 147.177 |
| 536589640 | 胜利 | 232.769 |
| 536596005 | 胜利 | 139.313 |
| 536601002 | 胜利 | 169.420 |
| 536604652 | 胜利 | 174.114 |
| 536606711 | 胜利 | 186.526 |
| 536611362 | 胜利 | 134.409 |
| 536613185 | 胜利 | 150.186 |
| 536618121 | 胜利 | 179.127 |
| 536633484 | 胜利 | 144.337 |
| 536641673 | 胜利 | 153.259 |
| 536647432 | 胜利 | 156.161 |
| 536654102 | 胜利 | 177.530 |
| 536657975 | 胜利 | 182.177 |
| 536661264 | 胜利 | 155.538 |
| 536673448 | 胜利 | 124.832 |
| 536674919 | 胜利 | 155.799 |
| 536680368 | 胜利 | 125.115 |
| 536682458 | 胜利 | 126.422 |
| 536688261 | 胜利 | 177.621 |
| 536690611 | 胜利 | 189.983 |
| 536697931 | 胜利 | 216.695 |
| 536700871 | 胜利 | 156.553 |
| 536708964 | 胜利 | 153.151 |
| 536714373 | 胜利 | 154.067 |
| 536723865 | 胜利 | 173.948 |
| 536731461 | 胜利 | 152.243 |
| 536741987 | 胜利 | 137.450 |
| 536743886 | 胜利 | 148.645 |
| 536749630 | 胜利 | 161.504 |
简体中文