数据统计
所有游戏的详细数据统计
全部赛季
| 级别 | 总局数 | 胜局数 | 用时(小时) | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | 2 751 617 732 | 78 527 136 (2.9%) | 36 646 691 | 84 517 606 696 | 5 336 616 063 |
| 中级 | 637 896 642 | 155 313 661 (24.3%) | 8 315 977 | 22 503 647 847 | 1 956 762 104 |
| 地狱 NG | 167 004 626 | 20 387 911 (12.2%) | 7 633 375 | 17 537 407 270 | 1 216 825 976 |
| 困难 NG | 142 139 877 | 20 563 171 (14.5%) | 4 685 346 | 10 888 675 585 | 717 355 115 |
| 初级 | 517 309 027 | 258 756 501 (50%) | 2 420 114 | 6 902 623 459 | 403 013 096 |
| 自定义 (30x30/150) | 98 799 760 | 5 218 987 (5.3%) | 2 317 688 | 4 858 611 255 | 272 628 980 |
| 中等 NG | 40 902 179 | 14 822 692 (36.2%) | 815 626 | 1 857 123 293 | 135 450 428 |
| PvP | 14 839 321 | 12 635 835 (85.2%) | 609 308 | 2 965 713 972 | 11 224 624 |
| 自定义 (30x30/200) | 18 572 698 | 95 453 (0.5%) | 329 379 | 619 030 949 | 20 795 432 |
| 自定义 (80x80/999) | 5 358 929 | 51 932 (1%) | 319 618 | 693 800 326 | 39 406 198 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
日本語
한국어