连胜 #1487512885
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 28
- 胜场
- 27
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 1487492597 | 胜利 | 40.504 |
| 1487492603 | 胜利 | 40.320 |
| 1487493021 | 胜利 | 37.299 |
| 1487493991 | 胜利 | 33.901 |
| 1487494589 | 胜利 | 30.496 |
| 1487495924 | 胜利 | 30.551 |
| 1487497260 | 胜利 | 36.279 |
| 1487497264 | 胜利 | 32.167 |
| 1487498318 | 胜利 | 32.007 |
| 1487498319 | 胜利 | 31.362 |
| 1487499112 | 胜利 | 32.584 |
| 1487500382 | 胜利 | 28.894 |
| 1487500386 | 胜利 | 34.543 |
| 1487501601 | 胜利 | 48.137 |
| 1487503790 | 胜利 | 35.417 |
| 1487503796 | 胜利 | 42.783 |
| 1487504688 | 胜利 | 32.112 |
| 1487506298 | 胜利 | 32.088 |
| 1487506301 | 胜利 | 33.520 |
| 1487506306 | 胜利 | 33.607 |
| 1487507630 | 胜利 | 35.957 |
| 1487507636 | 胜利 | 39.516 |
| 1487508684 | 胜利 | 43.392 |
| 1487510006 | 胜利 | 38.184 |
| 1487510011 | 胜利 | 36.792 |
| 1487512877 | 胜利 | 40.024 |
| 1487512885 | 胜利 | 36.768 |
| 1487514174 | 失败 | 1.895 |
简体中文