连胜 #1710291622
- 级别
- 初级
- 尺寸
- 9 × 9
- 雷数
- 10
- 局数
- 54
- 胜场
- 53
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 1703829062 | 胜利 | 10.722 |
| 1710266946 | 胜利 | 6.670 |
| 1710266948 | 胜利 | 9.436 |
| 1710266949 | 胜利 | 16.166 |
| 1710266950 | 胜利 | 12.659 |
| 1710266951 | 胜利 | 13.467 |
| 1710266953 | 胜利 | 11.121 |
| 1710268400 | 胜利 | 8.246 |
| 1710268401 | 胜利 | 6.897 |
| 1710268402 | 胜利 | 10.414 |
| 1710268404 | 胜利 | 6.721 |
| 1710268406 | 胜利 | 20.567 |
| 1710270476 | 胜利 | 18.317 |
| 1710270478 | 胜利 | 9.558 |
| 1710270479 | 胜利 | 7.956 |
| 1710270480 | 胜利 | 12.038 |
| 1710270483 | 胜利 | 22.993 |
| 1710270485 | 胜利 | 18.943 |
| 1710271978 | 胜利 | 13.909 |
| 1710271979 | 胜利 | 11.199 |
| 1710271982 | 胜利 | 9.989 |
| 1710271983 | 胜利 | 8.993 |
| 1710271984 | 胜利 | 22.021 |
| 1710271986 | 胜利 | 10.601 |
| 1710271987 | 胜利 | 16.651 |
| 1710281617 | 胜利 | 13.962 |
| 1710281620 | 胜利 | 16.160 |
| 1710281621 | 胜利 | 15.961 |
| 1710281622 | 胜利 | 13.668 |
| 1710281623 | 胜利 | 13.033 |
| 1710281624 | 胜利 | 10.141 |
| 1710281625 | 胜利 | 7.383 |
| 1710281626 | 胜利 | 9.688 |
| 1710284024 | 胜利 | 7.773 |
| 1710284025 | 胜利 | 9.410 |
| 1710284026 | 胜利 | 10.174 |
| 1710284027 | 胜利 | 16.211 |
| 1710284028 | 胜利 | 16.810 |
| 1710284029 | 胜利 | 8.855 |
| 1710284030 | 胜利 | 12.243 |
| 1710284031 | 胜利 | 10.700 |
| 1710284032 | 胜利 | 13.491 |
| 1710284033 | 胜利 | 7.945 |
| 1710287581 | 胜利 | 15.822 |
| 1710287582 | 胜利 | 13.121 |
| 1710287583 | 胜利 | 13.877 |
| 1710287584 | 胜利 | 9.932 |
| 1710287585 | 胜利 | 10.710 |
| 1710287586 | 胜利 | 11.588 |
| 1710287588 | 胜利 | 11.104 |
| 1710287589 | 胜利 | 13.319 |
| 1710287590 | 胜利 | 9.882 |
| 1710291622 | 胜利 | 8.444 |
| 1710291623 | 失败 | 13.425 |
简体中文