连胜 #1968014726
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 23
- 胜场
- 22
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 1967745258 | 胜利 | 39.352 |
| 1967747617 | 胜利 | 32.940 |
| 1967747623 | 胜利 | 26.145 |
| 1967749410 | 胜利 | 32.711 |
| 1967749412 | 胜利 | 43.230 |
| 1967750578 | 胜利 | 45.599 |
| 1967751409 | 胜利 | 32.911 |
| 1967752898 | 胜利 | 49.987 |
| 1967752904 | 胜利 | 35.458 |
| 1967752907 | 胜利 | 42.884 |
| 1967971506 | 胜利 | 50.516 |
| 1967975600 | 胜利 | 74.039 |
| 1967975607 | 胜利 | 115.091 |
| 1967980719 | 胜利 | 192.140 |
| 1967984600 | 胜利 | 61.802 |
| 1968005174 | 胜利 | 40.452 |
| 1968006329 | 胜利 | 51.160 |
| 1968010186 | 胜利 | 46.087 |
| 1968012356 | 胜利 | 41.601 |
| 1968012364 | 胜利 | 34.819 |
| 1968013693 | 胜利 | 66.967 |
| 1968014726 | 胜利 | 39.013 |
| 1968016429 | 失败 | 1.192 |
简体中文