连胜 #2442787599
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 32
- 胜场
- 31
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 2441290219 | 胜利 | 50.401 |
| 2441291767 | 胜利 | 50.851 |
| 2441571284 | 胜利 | 70.169 |
| 2441573849 | 胜利 | 60.852 |
| 2441576672 | 胜利 | 109.076 |
| 2441579040 | 胜利 | 111.612 |
| 2441581803 | 胜利 | 70.013 |
| 2441582881 | 胜利 | 51.834 |
| 2441584668 | 胜利 | 68.221 |
| 2442703629 | 胜利 | 61.647 |
| 2442703635 | 胜利 | 65.545 |
| 2442705092 | 胜利 | 92.089 |
| 2442708193 | 胜利 | 80.619 |
| 2442711111 | 胜利 | 57.384 |
| 2442730671 | 胜利 | 42.075 |
| 2442730675 | 胜利 | 36.708 |
| 2442732993 | 胜利 | 31.942 |
| 2442732994 | 胜利 | 40.457 |
| 2442733002 | 胜利 | 41.691 |
| 2442734981 | 胜利 | 41.640 |
| 2442738181 | 胜利 | 78.253 |
| 2442748186 | 胜利 | 43.931 |
| 2442752715 | 胜利 | 42.378 |
| 2442752722 | 胜利 | 47.516 |
| 2442756873 | 胜利 | 58.240 |
| 2442762670 | 胜利 | 40.993 |
| 2442772196 | 胜利 | 42.078 |
| 2442773220 | 胜利 | 72.303 |
| 2442777274 | 胜利 | 44.538 |
| 2442781148 | 胜利 | 56.983 |
| 2442787599 | 胜利 | 177.851 |
| 2442794615 | 失败 | 0.970 |
简体中文