连胜 #2526193227
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 27
- 胜场
- 26
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 2524104548 | 胜利 | 54.135 |
| 2524108166 | 胜利 | 48.480 |
| 2525779970 | 胜利 | 58.688 |
| 2525781196 | 胜利 | 55.024 |
| 2525782367 | 胜利 | 59.962 |
| 2525786699 | 胜利 | 61.662 |
| 2525789194 | 胜利 | 63.761 |
| 2526143772 | 胜利 | 69.664 |
| 2526144580 | 胜利 | 61.502 |
| 2526147122 | 胜利 | 64.787 |
| 2526150357 | 胜利 | 59.298 |
| 2526154098 | 胜利 | 61.439 |
| 2526156518 | 胜利 | 68.534 |
| 2526159560 | 胜利 | 49.580 |
| 2526163563 | 胜利 | 58.153 |
| 2526165623 | 胜利 | 63.071 |
| 2526168886 | 胜利 | 63.024 |
| 2526170994 | 胜利 | 57.871 |
| 2526174702 | 胜利 | 49.735 |
| 2526177771 | 胜利 | 59.231 |
| 2526179597 | 胜利 | 74.199 |
| 2526182785 | 胜利 | 52.144 |
| 2526185735 | 胜利 | 60.511 |
| 2526187462 | 胜利 | 64.267 |
| 2526189673 | 胜利 | 64.296 |
| 2526193227 | 胜利 | 71.044 |
| 2526197013 | 失败 | 1.983 |
简体中文