连胜 #3053046019
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 32
- 胜场
- 31
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 3049518865 | 胜利 | 38.290 |
| 3049518869 | 胜利 | 47.133 |
| 3049758869 | 胜利 | 41.037 |
| 3049758873 | 胜利 | 54.834 |
| 3049762015 | 胜利 | 55.880 |
| 3049762017 | 胜利 | 50.919 |
| 3051713016 | 胜利 | 37.888 |
| 3051748164 | 胜利 | 58.771 |
| 3051852640 | 胜利 | 40.826 |
| 3051854925 | 胜利 | 42.187 |
| 3051857046 | 胜利 | 39.300 |
| 3051858873 | 胜利 | 50.127 |
| 3051860796 | 胜利 | 47.851 |
| 3051865283 | 胜利 | 86.688 |
| 3051867585 | 胜利 | 53.224 |
| 3051871984 | 胜利 | 72.091 |
| 3051876035 | 胜利 | 60.985 |
| 3051878661 | 胜利 | 45.169 |
| 3051881080 | 胜利 | 64.290 |
| 3051884323 | 胜利 | 54.983 |
| 3051886797 | 胜利 | 61.118 |
| 3051890281 | 胜利 | 60.346 |
| 3052078885 | 胜利 | 60.066 |
| 3052083372 | 胜利 | 67.302 |
| 3052098377 | 胜利 | 88.183 |
| 3052118068 | 胜利 | 64.952 |
| 3052127684 | 胜利 | 52.566 |
| 3052169016 | 胜利 | 110.952 |
| 3052198342 | 胜利 | 49.007 |
| 3052201546 | 胜利 | 94.792 |
| 3053046019 | 胜利 | 49.263 |
| 3053075428 | 失败 | 0.939 |
简体中文