连胜 #4275033144
- 级别
- 初级
- 尺寸
- 9 × 9
- 雷数
- 10
- 局数
- 37
- 胜场
- 36
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 4274991927 | 胜利 | 17.897 |
| 4274994177 | 胜利 | 16.181 |
| 4274994180 | 胜利 | 26.837 |
| 4274996868 | 胜利 | 19.301 |
| 4274996870 | 胜利 | 14.484 |
| 4274996871 | 胜利 | 9.883 |
| 4274996872 | 胜利 | 12.828 |
| 4274996873 | 胜利 | 16.453 |
| 4274996874 | 胜利 | 13.067 |
| 4274998937 | 胜利 | 11.404 |
| 4274998938 | 胜利 | 14.477 |
| 4274998940 | 胜利 | 6.864 |
| 4274998941 | 胜利 | 15.263 |
| 4274998942 | 胜利 | 15.539 |
| 4274998944 | 胜利 | 13.257 |
| 4274998945 | 胜利 | 14.585 |
| 4274998946 | 胜利 | 18.015 |
| 4275000251 | 胜利 | 14.157 |
| 4275000258 | 胜利 | 18.524 |
| 4275003063 | 胜利 | 11.480 |
| 4275003066 | 胜利 | 10.924 |
| 4275003067 | 胜利 | 13.672 |
| 4275009151 | 胜利 | 8.247 |
| 4275009155 | 胜利 | 13.898 |
| 4275009158 | 胜利 | 24.767 |
| 4275015210 | 胜利 | 12.121 |
| 4275017214 | 胜利 | 10.277 |
| 4275021248 | 胜利 | 9.301 |
| 4275021253 | 胜利 | 8.479 |
| 4275023833 | 胜利 | 14.689 |
| 4275023841 | 胜利 | 15.151 |
| 4275025430 | 胜利 | 9.037 |
| 4275027044 | 胜利 | 12.221 |
| 4275031394 | 胜利 | 10.330 |
| 4275031401 | 胜利 | 13.518 |
| 4275033144 | 胜利 | 10.994 |
| 4275034263 | 失败 | 2.613 |
简体中文