连胜 #4308329112
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 31
- 胜场
- 30
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 4308277128 | 胜利 | 39.441 |
| 4308278603 | 胜利 | 43.055 |
| 4308279508 | 胜利 | 65.281 |
| 4308282691 | 胜利 | 42.171 |
| 4308283811 | 胜利 | 47.158 |
| 4308286552 | 胜利 | 41.585 |
| 4308286559 | 胜利 | 51.953 |
| 4308288817 | 胜利 | 52.473 |
| 4308291494 | 胜利 | 63.867 |
| 4308296385 | 胜利 | 41.371 |
| 4308297806 | 胜利 | 51.069 |
| 4308298740 | 胜利 | 45.757 |
| 4308300782 | 胜利 | 52.971 |
| 4308301758 | 胜利 | 51.857 |
| 4308304422 | 胜利 | 43.941 |
| 4308304738 | 胜利 | 53.002 |
| 4308305655 | 胜利 | 43.692 |
| 4308308535 | 胜利 | 40.796 |
| 4308309850 | 胜利 | 45.880 |
| 4308310729 | 胜利 | 49.561 |
| 4308313305 | 胜利 | 49.246 |
| 4308314516 | 胜利 | 42.125 |
| 4308315638 | 胜利 | 51.286 |
| 4308316674 | 胜利 | 65.505 |
| 4308319651 | 胜利 | 44.631 |
| 4308321630 | 胜利 | 66.888 |
| 4308322851 | 胜利 | 51.406 |
| 4308324253 | 胜利 | 54.368 |
| 4308326039 | 胜利 | 68.775 |
| 4308329112 | 胜利 | 54.859 |
| 4308329119 | 失败 | 13.273 |
简体中文