连胜 #4333006506
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 24
- 胜场
- 24
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 4332977512 | 胜利 | 26.063 |
| 4332977520 | 胜利 | 20.548 |
| 4332978880 | 胜利 | 24.628 |
| 4332979401 | 胜利 | 23.129 |
| 4332981838 | 胜利 | 24.990 |
| 4332982810 | 胜利 | 24.219 |
| 4332984381 | 胜利 | 34.196 |
| 4332985974 | 胜利 | 22.752 |
| 4332987048 | 胜利 | 20.659 |
| 4332987529 | 胜利 | 22.802 |
| 4332988890 | 胜利 | 26.174 |
| 4332990493 | 胜利 | 25.307 |
| 4332991422 | 胜利 | 23.627 |
| 4332992361 | 胜利 | 25.675 |
| 4332993376 | 胜利 | 21.021 |
| 4332994782 | 胜利 | 31.945 |
| 4332995511 | 胜利 | 23.353 |
| 4332996923 | 胜利 | 24.195 |
| 4332996927 | 胜利 | 23.033 |
| 4332997566 | 胜利 | 29.200 |
| 4332999032 | 胜利 | 32.052 |
| 4333003401 | 胜利 | 31.998 |
| 4333004353 | 胜利 | 26.009 |
| 4333006506 | 胜利 | 18.789 |
简体中文