连胜 #4524226692
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 30
- 胜场
- 29
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 4522474393 | 胜利 | 48.106 |
| 4522474396 | 胜利 | 45.517 |
| 4522481358 | 胜利 | 41.099 |
| 4522481364 | 胜利 | 37.773 |
| 4522483834 | 胜利 | 42.374 |
| 4522483836 | 胜利 | 80.778 |
| 4522485433 | 胜利 | 84.488 |
| 4522495824 | 胜利 | 43.801 |
| 4522496920 | 胜利 | 41.667 |
| 4522496925 | 胜利 | 53.359 |
| 4522499595 | 胜利 | 42.503 |
| 4522501414 | 胜利 | 49.282 |
| 4524158801 | 胜利 | 75.791 |
| 4524161927 | 胜利 | 44.747 |
| 4524163496 | 胜利 | 39.945 |
| 4524176135 | 胜利 | 53.343 |
| 4524184047 | 胜利 | 46.124 |
| 4524187441 | 胜利 | 71.270 |
| 4524188614 | 胜利 | 52.333 |
| 4524192938 | 胜利 | 42.828 |
| 4524198673 | 胜利 | 51.552 |
| 4524200515 | 胜利 | 57.069 |
| 4524200517 | 胜利 | 53.186 |
| 4524201399 | 胜利 | 45.745 |
| 4524209667 | 胜利 | 85.661 |
| 4524216169 | 胜利 | 47.085 |
| 4524221176 | 胜利 | 39.871 |
| 4524226688 | 胜利 | 77.113 |
| 4524226692 | 胜利 | 54.658 |
| 4524231027 | 失败 | 15.316 |
简体中文