连胜 #4682964869
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 27
- 胜场
- 26
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 4682507050 | 胜利 | 43.254 |
| 4682507056 | 胜利 | 36.594 |
| 4682516334 | 胜利 | 33.274 |
| 4682545063 | 胜利 | 41.389 |
| 4682680173 | 胜利 | 43.974 |
| 4682682257 | 胜利 | 43.243 |
| 4682686714 | 胜利 | 51.003 |
| 4682690196 | 胜利 | 62.989 |
| 4682693410 | 胜利 | 74.232 |
| 4682705415 | 胜利 | 62.335 |
| 4682709372 | 胜利 | 85.650 |
| 4682735612 | 胜利 | 46.101 |
| 4682736627 | 胜利 | 67.952 |
| 4682739001 | 胜利 | 72.905 |
| 4682754376 | 胜利 | 68.083 |
| 4682761095 | 胜利 | 61.950 |
| 4682787551 | 胜利 | 67.321 |
| 4682792819 | 胜利 | 64.471 |
| 4682844649 | 胜利 | 152.496 |
| 4682851094 | 胜利 | 116.414 |
| 4682878234 | 胜利 | 62.940 |
| 4682882966 | 胜利 | 83.444 |
| 4682891024 | 胜利 | 87.234 |
| 4682915744 | 胜利 | 60.709 |
| 4682960317 | 胜利 | 46.996 |
| 4682964869 | 胜利 | 48.667 |
| 4682971026 | 失败 | 3.174 |
简体中文