连胜 #5217139909
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 33
- 胜场
- 32
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 5217093000 | 胜利 | 24.098 |
| 5217093002 | 胜利 | 32.781 |
| 5217093004 | 胜利 | 30.920 |
| 5217097651 | 胜利 | 31.366 |
| 5217097654 | 胜利 | 28.250 |
| 5217097656 | 胜利 | 36.677 |
| 5217097659 | 胜利 | 42.418 |
| 5217107231 | 胜利 | 30.099 |
| 5217107236 | 胜利 | 40.805 |
| 5217112229 | 胜利 | 31.034 |
| 5217112233 | 胜利 | 32.061 |
| 5217112237 | 胜利 | 29.467 |
| 5217118631 | 胜利 | 32.571 |
| 5217118635 | 胜利 | 28.712 |
| 5217118640 | 胜利 | 28.588 |
| 5217125366 | 胜利 | 30.362 |
| 5217125368 | 胜利 | 30.736 |
| 5217125371 | 胜利 | 32.592 |
| 5217125373 | 胜利 | 29.460 |
| 5217130580 | 胜利 | 34.142 |
| 5217130581 | 胜利 | 24.717 |
| 5217130584 | 胜利 | 34.510 |
| 5217130588 | 胜利 | 31.231 |
| 5217135384 | 胜利 | 27.661 |
| 5217135387 | 胜利 | 25.765 |
| 5217135388 | 胜利 | 26.755 |
| 5217135390 | 胜利 | 38.521 |
| 5217139903 | 胜利 | 31.537 |
| 5217139904 | 胜利 | 28.678 |
| 5217139905 | 胜利 | 35.068 |
| 5217139908 | 胜利 | 50.320 |
| 5217139909 | 胜利 | 29.585 |
| 5217139910 | 失败 | 1.645 |
简体中文