连胜 #5329883192
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 29
- 胜场
- 28
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 5329793166 | 胜利 | 58.565 |
| 5329795048 | 胜利 | 49.192 |
| 5329796951 | 胜利 | 64.920 |
| 5329798509 | 胜利 | 52.406 |
| 5329806589 | 胜利 | 45.919 |
| 5329812432 | 胜利 | 58.457 |
| 5329815073 | 胜利 | 49.622 |
| 5329818194 | 胜利 | 48.506 |
| 5329820148 | 胜利 | 45.862 |
| 5329822497 | 胜利 | 53.934 |
| 5329824349 | 胜利 | 46.324 |
| 5329830226 | 胜利 | 46.063 |
| 5329833828 | 胜利 | 63.820 |
| 5329834988 | 胜利 | 49.083 |
| 5329836769 | 胜利 | 47.595 |
| 5329836770 | 胜利 | 51.090 |
| 5329836772 | 胜利 | 72.734 |
| 5329836778 | 胜利 | 69.230 |
| 5329838209 | 胜利 | 55.026 |
| 5329838213 | 胜利 | 59.432 |
| 5329838216 | 胜利 | 61.348 |
| 5329843349 | 胜利 | 49.917 |
| 5329846566 | 胜利 | 74.149 |
| 5329846573 | 胜利 | 52.812 |
| 5329859849 | 胜利 | 53.441 |
| 5329867319 | 胜利 | 56.765 |
| 5329872863 | 胜利 | 63.660 |
| 5329883192 | 胜利 | 45.069 |
| 5329883200 | 失败 | 1.026 |
简体中文