连胜 #5443571572
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 28
- 胜场
- 27
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 5443524549 | 胜利 | 41.795 |
| 5443527711 | 胜利 | 32.455 |
| 5443530799 | 胜利 | 38.650 |
| 5443530806 | 胜利 | 50.434 |
| 5443533883 | 胜利 | 37.436 |
| 5443535168 | 胜利 | 55.734 |
| 5443535173 | 胜利 | 29.648 |
| 5443537360 | 胜利 | 34.412 |
| 5443537363 | 胜利 | 31.207 |
| 5443538764 | 胜利 | 36.025 |
| 5443538769 | 胜利 | 32.539 |
| 5443540328 | 胜利 | 48.883 |
| 5443540334 | 胜利 | 28.936 |
| 5443544849 | 胜利 | 60.395 |
| 5443547076 | 胜利 | 43.137 |
| 5443547079 | 胜利 | 38.068 |
| 5443550265 | 胜利 | 55.460 |
| 5443553036 | 胜利 | 34.714 |
| 5443553039 | 胜利 | 35.180 |
| 5443553043 | 胜利 | 61.722 |
| 5443560158 | 胜利 | 38.964 |
| 5443560161 | 胜利 | 38.504 |
| 5443562406 | 胜利 | 43.542 |
| 5443562410 | 胜利 | 40.170 |
| 5443566059 | 胜利 | 32.108 |
| 5443568050 | 胜利 | 39.489 |
| 5443571572 | 胜利 | 39.080 |
| 5443571577 | 失败 | 1.843 |
简体中文