连胜 #5789690020
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 34
- 胜场
- 33
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 5789394023 | 胜利 | 77.344 |
| 5789397403 | 胜利 | 138.949 |
| 5789402961 | 胜利 | 62.312 |
| 5789405317 | 胜利 | 94.040 |
| 5789409709 | 胜利 | 74.330 |
| 5789411855 | 胜利 | 78.596 |
| 5789414938 | 胜利 | 69.777 |
| 5789417838 | 胜利 | 72.798 |
| 5789420081 | 胜利 | 100.179 |
| 5789427825 | 胜利 | 150.210 |
| 5789432126 | 胜利 | 97.463 |
| 5789501630 | 胜利 | 48.565 |
| 5789503877 | 胜利 | 73.943 |
| 5789508657 | 胜利 | 98.394 |
| 5789512679 | 胜利 | 55.000 |
| 5789516877 | 胜利 | 61.915 |
| 5789519712 | 胜利 | 93.030 |
| 5789524499 | 胜利 | 89.250 |
| 5789527383 | 胜利 | 73.574 |
| 5789530915 | 胜利 | 61.944 |
| 5789532551 | 胜利 | 148.444 |
| 5789662023 | 胜利 | 58.531 |
| 5789662031 | 胜利 | 76.500 |
| 5789664424 | 胜利 | 68.013 |
| 5789666088 | 胜利 | 75.964 |
| 5789672456 | 胜利 | 58.399 |
| 5789676631 | 胜利 | 97.956 |
| 5789681890 | 胜利 | 80.492 |
| 5789685529 | 胜利 | 82.898 |
| 5789685536 | 胜利 | 57.416 |
| 5789688733 | 胜利 | 50.479 |
| 5789690017 | 胜利 | 63.464 |
| 5789690020 | 胜利 | 58.548 |
| 5789698747 | 失败 | 52.476 |
简体中文