连胜 #5999401718
- 级别
- 初级
- 尺寸
- 9 × 9
- 雷数
- 10
- 局数
- 45
- 胜场
- 44
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 5999265701 | 胜利 | 7.673 |
| 5999265703 | 胜利 | 9.029 |
| 5999265707 | 胜利 | 15.157 |
| 5999265710 | 胜利 | 11.835 |
| 5999267841 | 胜利 | 10.366 |
| 5999267844 | 胜利 | 14.101 |
| 5999267848 | 胜利 | 12.547 |
| 5999271596 | 胜利 | 8.772 |
| 5999275502 | 胜利 | 14.559 |
| 5999276800 | 胜利 | 9.423 |
| 5999277010 | 胜利 | 8.745 |
| 5999277011 | 胜利 | 11.332 |
| 5999277252 | 胜利 | 8.041 |
| 5999277254 | 胜利 | 15.531 |
| 5999277257 | 胜利 | 11.356 |
| 5999277260 | 胜利 | 14.940 |
| 5999277539 | 胜利 | 12.652 |
| 5999277541 | 胜利 | 18.667 |
| 5999277793 | 胜利 | 21.961 |
| 5999277798 | 胜利 | 10.524 |
| 5999383661 | 胜利 | 21.560 |
| 5999386533 | 胜利 | 6.305 |
| 5999386539 | 胜利 | 13.745 |
| 5999386541 | 胜利 | 13.245 |
| 5999388443 | 胜利 | 13.696 |
| 5999388446 | 胜利 | 11.989 |
| 5999388449 | 胜利 | 10.545 |
| 5999391579 | 胜利 | 8.406 |
| 5999391582 | 胜利 | 24.374 |
| 5999394366 | 胜利 | 12.003 |
| 5999394372 | 胜利 | 13.786 |
| 5999396574 | 胜利 | 12.905 |
| 5999396576 | 胜利 | 9.592 |
| 5999396577 | 胜利 | 7.864 |
| 5999396578 | 胜利 | 12.898 |
| 5999399244 | 胜利 | 11.095 |
| 5999399245 | 胜利 | 12.102 |
| 5999399247 | 胜利 | 10.955 |
| 5999399248 | 胜利 | 4.451 |
| 5999399250 | 胜利 | 10.175 |
| 5999399252 | 胜利 | 15.235 |
| 5999401715 | 胜利 | 10.885 |
| 5999401716 | 胜利 | 13.310 |
| 5999401718 | 胜利 | 8.029 |
| 5999401719 | 失败 | 0.625 |
简体中文