连胜 #6499681145
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 27
- 胜场
- 26
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 6496198078 | 胜利 | 45.477 |
| 6496199778 | 胜利 | 33.013 |
| 6496202000 | 胜利 | 47.271 |
| 6496205856 | 胜利 | 38.212 |
| 6496207508 | 胜利 | 44.747 |
| 6496208702 | 胜利 | 40.704 |
| 6496210466 | 胜利 | 36.990 |
| 6496212408 | 胜利 | 39.337 |
| 6496216912 | 胜利 | 34.051 |
| 6496217900 | 胜利 | 46.747 |
| 6496220280 | 胜利 | 28.636 |
| 6496221197 | 胜利 | 35.251 |
| 6496222397 | 胜利 | 48.506 |
| 6496225306 | 胜利 | 33.802 |
| 6497942302 | 胜利 | 32.139 |
| 6497943934 | 胜利 | 29.533 |
| 6497945715 | 胜利 | 37.403 |
| 6497946897 | 胜利 | 38.052 |
| 6497948801 | 胜利 | 34.996 |
| 6498241963 | 胜利 | 41.696 |
| 6498245722 | 胜利 | 41.419 |
| 6498247886 | 胜利 | 53.739 |
| 6499672225 | 胜利 | 42.059 |
| 6499675373 | 胜利 | 78.132 |
| 6499677728 | 胜利 | 65.194 |
| 6499681145 | 胜利 | 55.889 |
| 6499683370 | 失败 | 39.019 |
简体中文