连胜 #6521556426
- 级别
- 初级
- 尺寸
- 9 × 9
- 雷数
- 10
- 局数
- 54
- 胜场
- 53
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 6513949091 | 胜利 | 11.302 |
| 6513949096 | 胜利 | 11.640 |
| 6513950211 | 胜利 | 12.866 |
| 6513950216 | 胜利 | 12.546 |
| 6513950218 | 胜利 | 7.391 |
| 6513952090 | 胜利 | 10.443 |
| 6513952091 | 胜利 | 9.855 |
| 6513952093 | 胜利 | 12.063 |
| 6513952097 | 胜利 | 12.266 |
| 6513952099 | 胜利 | 10.670 |
| 6513953945 | 胜利 | 11.140 |
| 6513953946 | 胜利 | 7.043 |
| 6513953947 | 胜利 | 12.398 |
| 6513953948 | 胜利 | 10.136 |
| 6513953949 | 胜利 | 16.783 |
| 6513953952 | 胜利 | 17.170 |
| 6517372979 | 胜利 | 17.171 |
| 6517372980 | 胜利 | 5.173 |
| 6517372981 | 胜利 | 9.093 |
| 6517372982 | 胜利 | 7.966 |
| 6517372984 | 胜利 | 13.935 |
| 6517380893 | 胜利 | 11.185 |
| 6517380897 | 胜利 | 10.287 |
| 6517386104 | 胜利 | 13.758 |
| 6517386109 | 胜利 | 10.486 |
| 6517386112 | 胜利 | 9.070 |
| 6517392927 | 胜利 | 15.284 |
| 6517392933 | 胜利 | 10.694 |
| 6517392936 | 胜利 | 19.072 |
| 6517400245 | 胜利 | 9.102 |
| 6517403265 | 胜利 | 7.652 |
| 6517403268 | 胜利 | 10.788 |
| 6517405443 | 胜利 | 7.930 |
| 6521530644 | 胜利 | 8.188 |
| 6521530645 | 胜利 | 11.028 |
| 6521530647 | 胜利 | 10.326 |
| 6521530648 | 胜利 | 13.450 |
| 6521530650 | 胜利 | 9.118 |
| 6521536834 | 胜利 | 13.160 |
| 6521536836 | 胜利 | 9.972 |
| 6521536837 | 胜利 | 12.726 |
| 6521536841 | 胜利 | 9.953 |
| 6521536843 | 胜利 | 10.913 |
| 6521554107 | 胜利 | 6.246 |
| 6521554108 | 胜利 | 6.083 |
| 6521554109 | 胜利 | 13.319 |
| 6521554110 | 胜利 | 9.783 |
| 6521554111 | 胜利 | 8.818 |
| 6521554112 | 胜利 | 6.245 |
| 6521554113 | 胜利 | 6.692 |
| 6521554114 | 胜利 | 11.767 |
| 6521556423 | 胜利 | 7.840 |
| 6521556426 | 胜利 | 20.030 |
| 6521556427 | 失败 | 2.382 |
简体中文