连胜 #6726451812
- 级别
- 中级
- 尺寸
- 16 × 16
- 雷数
- 40
- 局数
- 31
- 胜场
- 30
| 游戏 | 状态 | Time |
|---|---|---|
| 6721914053 | 胜利 | 51.880 |
| 6721916889 | 胜利 | 63.015 |
| 6721922393 | 胜利 | 101.408 |
| 6721933936 | 胜利 | 54.472 |
| 6721937350 | 胜利 | 45.736 |
| 6721939375 | 胜利 | 50.688 |
| 6721944358 | 胜利 | 65.383 |
| 6721967698 | 胜利 | 64.272 |
| 6726302505 | 胜利 | 65.367 |
| 6726309867 | 胜利 | 147.565 |
| 6726314790 | 胜利 | 67.967 |
| 6726314793 | 胜利 | 60.622 |
| 6726320397 | 胜利 | 59.902 |
| 6726324813 | 胜利 | 70.630 |
| 6726335644 | 胜利 | 82.598 |
| 6726335651 | 胜利 | 135.377 |
| 6726354073 | 胜利 | 70.712 |
| 6726364674 | 胜利 | 62.037 |
| 6726366941 | 胜利 | 78.039 |
| 6726371289 | 胜利 | 66.527 |
| 6726374877 | 胜利 | 98.326 |
| 6726377622 | 胜利 | 78.830 |
| 6726381499 | 胜利 | 63.083 |
| 6726387271 | 胜利 | 59.663 |
| 6726391366 | 胜利 | 110.986 |
| 6726421256 | 胜利 | 208.295 |
| 6726436008 | 胜利 | 88.319 |
| 6726445552 | 胜利 | 72.511 |
| 6726449501 | 胜利 | 76.046 |
| 6726451812 | 胜利 | 80.629 |
| 6726455297 | 失败 | 60.190 |
简体中文