Выносливость #1316362558
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 9372.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 1316214745 | Победа | 72.220 |
| 1316218264 | Победа | 56.358 |
| 1316219899 | Победа | 65.610 |
| 1316221777 | Победа | 57.135 |
| 1316224577 | Победа | 55.190 |
| 1316225849 | Победа | 69.231 |
| 1316227039 | Победа | 60.322 |
| 1316230215 | Победа | 71.801 |
| 1316231863 | Победа | 63.185 |
| 1316233475 | Победа | 59.329 |
| 1316234707 | Победа | 51.024 |
| 1316236699 | Победа | 79.136 |
| 1316240187 | Победа | 54.285 |
| 1316242357 | Победа | 58.978 |
| 1316243263 | Победа | 72.726 |
| 1316244023 | Победа | 61.698 |
| 1316245823 | Победа | 61.039 |
| 1316247559 | Победа | 58.223 |
| 1316250512 | Победа | 53.166 |
| 1316251081 | Победа | 54.530 |
| 1316254531 | Победа | 82.332 |
| 1316257226 | Победа | 53.440 |
| 1316258347 | Победа | 55.288 |
| 1316260236 | Победа | 61.967 |
| 1316263070 | Победа | 83.479 |
| 1316265497 | Победа | 59.086 |
| 1316268693 | Победа | 52.023 |
| 1316270833 | Победа | 69.258 |
| 1316272258 | Победа | 65.658 |
| 1316273938 | Победа | 68.899 |
| 1316274486 | Победа | 54.530 |
| 1316279796 | Победа | 83.011 |
| 1316282236 | Победа | 60.741 |
| 1316282755 | Победа | 57.744 |
| 1316284755 | Победа | 75.790 |
| 1316285463 | Победа | 68.547 |
| 1316288644 | Победа | 57.807 |
| 1316289233 | Победа | 56.658 |
| 1316292180 | Победа | 51.638 |
| 1316294675 | Победа | 64.796 |
| 1316297587 | Победа | 61.149 |
| 1316298703 | Победа | 68.658 |
| 1316302552 | Победа | 60.751 |
| 1316303686 | Победа | 69.725 |
| 1316305709 | Победа | 57.279 |
| 1316306731 | Победа | 59.676 |
| 1316308811 | Победа | 45.954 |
| 1316310079 | Победа | 58.430 |
| 1316310085 | Победа | 43.281 |
| 1316311000 | Победа | 57.178 |
| 1316311772 | Победа | 66.938 |
| 1316317720 | Победа | 51.281 |
| 1316317722 | Победа | 79.978 |
| 1316317821 | Победа | 51.722 |
| 1316317826 | Победа | 48.675 |
| 1316317828 | Победа | 45.106 |
| 1316317939 | Победа | 71.129 |
| 1316321084 | Победа | 56.517 |
| 1316323051 | Победа | 66.359 |
| 1316324496 | Победа | 51.432 |
| 1316324497 | Победа | 57.042 |
| 1316325708 | Победа | 59.854 |
| 1316326681 | Победа | 51.292 |
| 1316326684 | Победа | 54.519 |
| 1316326687 | Победа | 50.130 |
| 1316327841 | Победа | 75.190 |
| 1316327847 | Победа | 45.635 |
| 1316330281 | Победа | 56.710 |
| 1316330285 | Победа | 72.201 |
| 1316331085 | Победа | 55.731 |
| 1316333382 | Победа | 63.142 |
| 1316335248 | Победа | 57.769 |
| 1316335250 | Победа | 56.935 |
| 1316335252 | Победа | 45.421 |
| 1316335255 | Победа | 82.578 |
| 1316336818 | Победа | 59.630 |
| 1316336821 | Победа | 52.355 |
| 1316338779 | Победа | 53.187 |
| 1316338781 | Победа | 55.466 |
| 1316338783 | Победа | 65.271 |
| 1316339652 | Победа | 64.483 |
| 1316339656 | Победа | 66.911 |
| 1316342409 | Победа | 50.778 |
| 1316342412 | Победа | 72.062 |
| 1316342415 | Победа | 58.692 |
| 1316344624 | Победа | 60.554 |
| 1316344627 | Победа | 51.045 |
| 1316344631 | Победа | 55.994 |
| 1316347450 | Победа | 57.783 |
| 1316347455 | Победа | 59.122 |
| 1316350091 | Победа | 72.181 |
| 1316352567 | Победа | 56.002 |
| 1316352570 | Победа | 60.690 |
| 1316352574 | Победа | 51.679 |
| 1316355197 | Победа | 56.229 |
| 1316356977 | Победа | 61.934 |
| 1316356985 | Победа | 95.925 |
| 1316358635 | Победа | 72.998 |
| 1316361129 | Победа | 55.618 |
| 1316362558 | Победа | 56.016 |
Русский