Выносливость #2270615842
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 4537.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 2270481702 | Победа | 37.202 |
| 2270483647 | Победа | 43.474 |
| 2270485124 | Победа | 33.047 |
| 2270486020 | Победа | 31.453 |
| 2270486029 | Победа | 39.998 |
| 2270488606 | Победа | 24.409 |
| 2270488611 | Победа | 24.857 |
| 2270491009 | Победа | 43.188 |
| 2270492841 | Победа | 32.238 |
| 2270495119 | Победа | 36.430 |
| 2270495125 | Победа | 46.152 |
| 2270496949 | Победа | 37.836 |
| 2270498282 | Победа | 35.014 |
| 2270498286 | Победа | 36.815 |
| 2270499509 | Победа | 37.740 |
| 2270499512 | Победа | 31.562 |
| 2270500848 | Победа | 34.156 |
| 2270500851 | Победа | 33.167 |
| 2270502714 | Победа | 27.301 |
| 2270507704 | Победа | 32.675 |
| 2270507710 | Победа | 35.217 |
| 2270509803 | Победа | 34.175 |
| 2270511236 | Победа | 39.423 |
| 2270511952 | Победа | 30.171 |
| 2270511956 | Победа | 35.107 |
| 2270513291 | Победа | 35.496 |
| 2270513294 | Победа | 26.050 |
| 2270513297 | Победа | 34.388 |
| 2270514453 | Победа | 30.514 |
| 2270514459 | Победа | 34.042 |
| 2270519774 | Победа | 44.112 |
| 2270519777 | Победа | 33.773 |
| 2270519779 | Победа | 37.273 |
| 2270523066 | Победа | 40.782 |
| 2270523073 | Победа | 39.873 |
| 2270526169 | Победа | 32.268 |
| 2270527733 | Победа | 29.824 |
| 2270530790 | Победа | 30.846 |
| 2270532671 | Победа | 27.242 |
| 2270532673 | Победа | 31.933 |
| 2270534993 | Победа | 40.589 |
| 2270536916 | Победа | 40.249 |
| 2270538818 | Победа | 58.332 |
| 2270540061 | Победа | 36.156 |
| 2270542363 | Победа | 31.125 |
| 2270543043 | Победа | 46.225 |
| 2270544195 | Победа | 37.246 |
| 2270546358 | Победа | 37.601 |
| 2270548017 | Победа | 26.042 |
| 2270548019 | Победа | 34.223 |
| 2270548022 | Победа | 37.135 |
| 2270548837 | Победа | 34.021 |
| 2270551262 | Победа | 44.122 |
| 2270553040 | Победа | 30.238 |
| 2270556281 | Победа | 39.106 |
| 2270556286 | Победа | 37.191 |
| 2270558279 | Победа | 34.157 |
| 2270558280 | Победа | 43.042 |
| 2270558284 | Победа | 34.754 |
| 2270558287 | Победа | 33.548 |
| 2270559456 | Победа | 30.818 |
| 2270561177 | Победа | 52.088 |
| 2270561184 | Победа | 36.433 |
| 2270563729 | Победа | 30.936 |
| 2270563735 | Победа | 43.985 |
| 2270568384 | Победа | 34.589 |
| 2270568389 | Победа | 39.122 |
| 2270573112 | Победа | 38.092 |
| 2270573119 | Победа | 28.180 |
| 2270575397 | Победа | 37.618 |
| 2270575404 | Победа | 33.208 |
| 2270577854 | Победа | 29.019 |
| 2270581484 | Победа | 25.570 |
| 2270581489 | Победа | 31.371 |
| 2270583907 | Победа | 31.077 |
| 2270584906 | Победа | 33.432 |
| 2270586596 | Победа | 29.008 |
| 2270587841 | Победа | 31.854 |
| 2270589826 | Победа | 37.843 |
| 2270593176 | Победа | 36.133 |
| 2270594810 | Победа | 36.652 |
| 2270596579 | Победа | 44.227 |
| 2270599633 | Победа | 39.118 |
| 2270600605 | Победа | 30.660 |
| 2270600608 | Победа | 43.412 |
| 2270601711 | Победа | 37.068 |
| 2270601720 | Победа | 28.511 |
| 2270602555 | Победа | 31.450 |
| 2270603535 | Победа | 29.821 |
| 2270606591 | Победа | 35.025 |
| 2270607985 | Победа | 33.430 |
| 2270609779 | Победа | 33.405 |
| 2270611263 | Победа | 34.085 |
| 2270613126 | Победа | 31.681 |
| 2270613129 | Победа | 33.351 |
| 2270614413 | Победа | 36.577 |
| 2270615142 | Победа | 25.726 |
| 2270615147 | Победа | 32.885 |
| 2270615834 | Победа | 42.296 |
| 2270615842 | Победа | 30.092 |
Русский