Выносливость #2528915834
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 7052.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 2528624735 | Победа | 46.621 |
| 2528627933 | Победа | 37.292 |
| 2528627937 | Победа | 43.494 |
| 2528630305 | Победа | 38.089 |
| 2528630311 | Победа | 57.971 |
| 2528633693 | Победа | 46.401 |
| 2528633696 | Победа | 45.934 |
| 2528637593 | Победа | 43.951 |
| 2528637597 | Победа | 41.996 |
| 2528640833 | Победа | 43.824 |
| 2528640836 | Победа | 44.614 |
| 2528648976 | Победа | 40.977 |
| 2528648982 | Победа | 42.539 |
| 2528657090 | Победа | 43.001 |
| 2528657093 | Победа | 37.780 |
| 2528657098 | Победа | 45.762 |
| 2528660108 | Победа | 43.745 |
| 2528662599 | Победа | 37.553 |
| 2528662603 | Победа | 37.258 |
| 2528665643 | Победа | 39.722 |
| 2528665649 | Победа | 43.478 |
| 2528674225 | Победа | 57.400 |
| 2528674231 | Победа | 47.235 |
| 2528678447 | Победа | 42.003 |
| 2528678451 | Победа | 46.281 |
| 2528682950 | Победа | 44.906 |
| 2528682958 | Победа | 53.109 |
| 2528685234 | Победа | 42.708 |
| 2528685236 | Победа | 58.897 |
| 2528685242 | Победа | 48.502 |
| 2528689701 | Победа | 46.467 |
| 2528689706 | Победа | 47.570 |
| 2528695042 | Победа | 51.185 |
| 2528702675 | Победа | 45.377 |
| 2528713458 | Победа | 46.362 |
| 2528716478 | Победа | 41.381 |
| 2528719367 | Победа | 43.574 |
| 2528719373 | Победа | 43.994 |
| 2528722905 | Победа | 44.910 |
| 2528725516 | Победа | 41.897 |
| 2528725524 | Победа | 39.575 |
| 2528731760 | Победа | 43.762 |
| 2528731765 | Победа | 45.729 |
| 2528735797 | Победа | 47.786 |
| 2528739817 | Победа | 39.866 |
| 2528743174 | Победа | 43.385 |
| 2528747705 | Победа | 38.811 |
| 2528749842 | Победа | 41.969 |
| 2528749848 | Победа | 44.242 |
| 2528751163 | Победа | 51.076 |
| 2528751167 | Победа | 46.103 |
| 2528753719 | Победа | 64.021 |
| 2528765522 | Победа | 44.178 |
| 2528768995 | Победа | 44.367 |
| 2528772624 | Победа | 49.356 |
| 2528775153 | Победа | 48.291 |
| 2528778083 | Победа | 44.845 |
| 2528778085 | Победа | 47.625 |
| 2528780059 | Победа | 38.716 |
| 2528780061 | Победа | 51.239 |
| 2528780065 | Победа | 42.610 |
| 2528782393 | Победа | 30.902 |
| 2528782397 | Победа | 53.422 |
| 2528785125 | Победа | 54.871 |
| 2528789288 | Победа | 46.053 |
| 2528811188 | Победа | 50.747 |
| 2528828351 | Победа | 45.284 |
| 2528828353 | Победа | 57.821 |
| 2528828356 | Победа | 46.104 |
| 2528830101 | Победа | 56.949 |
| 2528833314 | Победа | 50.673 |
| 2528833319 | Победа | 52.473 |
| 2528836031 | Победа | 48.042 |
| 2528843234 | Победа | 43.474 |
| 2528847073 | Победа | 41.516 |
| 2528850825 | Победа | 47.841 |
| 2528856428 | Победа | 49.627 |
| 2528861870 | Победа | 48.316 |
| 2528861874 | Победа | 56.683 |
| 2528867655 | Победа | 50.193 |
| 2528873858 | Победа | 37.380 |
| 2528876497 | Победа | 38.215 |
| 2528876502 | Победа | 43.628 |
| 2528879436 | Победа | 41.366 |
| 2528881062 | Победа | 55.665 |
| 2528881068 | Победа | 43.940 |
| 2528882708 | Победа | 41.665 |
| 2528887165 | Победа | 49.610 |
| 2528887169 | Победа | 46.416 |
| 2528887171 | Победа | 44.885 |
| 2528891070 | Победа | 48.335 |
| 2528891077 | Победа | 46.333 |
| 2528899837 | Победа | 54.011 |
| 2528902425 | Победа | 49.993 |
| 2528902426 | Победа | 43.871 |
| 2528902429 | Победа | 41.426 |
| 2528902432 | Победа | 48.321 |
| 2528908599 | Победа | 44.056 |
| 2528908603 | Победа | 42.862 |
| 2528915834 | Победа | 43.964 |
Русский