Выносливость #2751091909
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 35224.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 2749916394 | Победа | 147.950 |
| 2749921923 | Победа | 174.436 |
| 2749934901 | Победа | 154.542 |
| 2749940861 | Победа | 280.152 |
| 2749956013 | Победа | 176.279 |
| 2749964697 | Победа | 162.195 |
| 2749970997 | Победа | 208.901 |
| 2749977357 | Победа | 199.341 |
| 2749982559 | Победа | 208.161 |
| 2750000252 | Победа | 168.948 |
| 2750004399 | Победа | 171.053 |
| 2750012542 | Победа | 117.398 |
| 2750026933 | Победа | 156.941 |
| 2750030767 | Победа | 122.097 |
| 2750043313 | Победа | 198.356 |
| 2750063018 | Победа | 173.472 |
| 2750067185 | Победа | 139.392 |
| 2750070560 | Победа | 119.309 |
| 2750073381 | Победа | 174.783 |
| 2750079226 | Победа | 137.881 |
| 2750082825 | Победа | 159.019 |
| 2750087518 | Победа | 116.648 |
| 2750095451 | Победа | 151.887 |
| 2750099505 | Победа | 124.008 |
| 2750157479 | Победа | 113.263 |
| 2750163466 | Победа | 127.033 |
| 2750172062 | Победа | 150.277 |
| 2750176630 | Победа | 255.107 |
| 2750190768 | Победа | 120.328 |
| 2750195252 | Победа | 241.364 |
| 2750203979 | Победа | 173.779 |
| 2750216321 | Победа | 543.840 |
| 2750233890 | Победа | 245.120 |
| 2750242636 | Победа | 125.630 |
| 2750249171 | Победа | 197.569 |
| 2750259100 | Победа | 140.948 |
| 2750264015 | Победа | 164.579 |
| 2750272041 | Победа | 152.209 |
| 2750292568 | Победа | 158.333 |
| 2750343449 | Победа | 186.615 |
| 2750366424 | Победа | 169.604 |
| 2750373074 | Победа | 188.976 |
| 2750393828 | Победа | 155.973 |
| 2750399534 | Победа | 125.642 |
| 2750487041 | Победа | 141.959 |
| 2750493598 | Победа | 164.184 |
| 2750504225 | Победа | 210.709 |
| 2750512381 | Победа | 179.901 |
| 2750530015 | Победа | 184.380 |
| 2750536427 | Победа | 196.751 |
| 2750543670 | Победа | 220.879 |
| 2750552373 | Победа | 138.768 |
| 2750559344 | Победа | 111.351 |
| 2750577992 | Победа | 156.923 |
| 2750583917 | Победа | 163.808 |
| 2750589832 | Победа | 142.061 |
| 2750594965 | Победа | 141.564 |
| 2750606991 | Победа | 158.573 |
| 2750612239 | Победа | 135.163 |
| 2750616959 | Победа | 346.601 |
| 2750643628 | Победа | 138.235 |
| 2750654744 | Победа | 210.062 |
| 2750662246 | Победа | 138.964 |
| 2750666793 | Победа | 265.818 |
| 2750676417 | Победа | 143.390 |
| 2750683439 | Победа | 242.630 |
| 2750692401 | Победа | 211.734 |
| 2750698923 | Победа | 218.775 |
| 2750706831 | Победа | 120.573 |
| 2750712054 | Победа | 207.547 |
| 2750718949 | Победа | 198.522 |
| 2750730109 | Победа | 128.607 |
| 2750735503 | Победа | 156.326 |
| 2750742781 | Победа | 222.159 |
| 2750755734 | Победа | 137.678 |
| 2750766704 | Победа | 117.350 |
| 2750770004 | Победа | 139.050 |
| 2750773329 | Победа | 171.157 |
| 2750783426 | Победа | 216.282 |
| 2750789466 | Победа | 184.507 |
| 2750796899 | Победа | 159.204 |
| 2750826914 | Победа | 132.474 |
| 2750879143 | Победа | 263.377 |
| 2750890145 | Победа | 221.030 |
| 2750896987 | Победа | 152.226 |
| 2750904848 | Победа | 181.040 |
| 2750910118 | Победа | 166.457 |
| 2750950769 | Победа | 213.321 |
| 2750961707 | Победа | 173.069 |
| 2750967752 | Победа | 185.366 |
| 2750975826 | Победа | 241.975 |
| 2750989474 | Победа | 181.352 |
| 2750997571 | Победа | 168.817 |
| 2751011792 | Победа | 148.783 |
| 2751020220 | Победа | 185.960 |
| 2751030079 | Победа | 181.520 |
| 2751059929 | Победа | 134.031 |
| 2751068635 | Победа | 158.856 |
| 2751075711 | Победа | 142.397 |
| 2751091909 | Победа | 280.365 |
Русский