Выносливость #2819004735
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 1733.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 2818787748 | Победа | 19.732 |
| 2818787749 | Победа | 11.492 |
| 2818787750 | Победа | 20.851 |
| 2818787751 | Победа | 16.296 |
| 2818787752 | Победа | 9.142 |
| 2818787753 | Победа | 11.542 |
| 2818792878 | Победа | 14.833 |
| 2818792880 | Победа | 12.442 |
| 2818792883 | Победа | 11.042 |
| 2818792884 | Победа | 11.648 |
| 2818792885 | Победа | 17.519 |
| 2818792886 | Победа | 10.719 |
| 2818792887 | Победа | 9.064 |
| 2818797159 | Победа | 7.770 |
| 2818797160 | Победа | 11.541 |
| 2818797161 | Победа | 11.267 |
| 2818797162 | Победа | 18.526 |
| 2818797163 | Победа | 17.522 |
| 2818797164 | Победа | 14.485 |
| 2818797165 | Победа | 19.952 |
| 2818797166 | Победа | 12.581 |
| 2818797168 | Победа | 11.680 |
| 2818959374 | Победа | 18.158 |
| 2818959375 | Победа | 10.443 |
| 2818959376 | Победа | 14.732 |
| 2818959377 | Победа | 10.964 |
| 2818959378 | Победа | 26.886 |
| 2818959379 | Победа | 14.655 |
| 2818959380 | Победа | 11.973 |
| 2818959381 | Победа | 11.906 |
| 2818959382 | Победа | 12.696 |
| 2818959383 | Победа | 12.938 |
| 2818964656 | Победа | 15.132 |
| 2818964657 | Победа | 6.516 |
| 2818964658 | Победа | 14.932 |
| 2818964659 | Победа | 9.039 |
| 2818964661 | Победа | 6.176 |
| 2818964662 | Победа | 19.912 |
| 2818964663 | Победа | 17.130 |
| 2818964664 | Победа | 12.807 |
| 2818964665 | Победа | 18.252 |
| 2818968350 | Победа | 16.761 |
| 2818968351 | Победа | 17.192 |
| 2818968352 | Победа | 9.612 |
| 2818968353 | Победа | 15.179 |
| 2818968354 | Победа | 70.410 |
| 2818968355 | Победа | 13.437 |
| 2818968356 | Победа | 19.308 |
| 2818968357 | Победа | 12.176 |
| 2818968358 | Победа | 15.387 |
| 2818968359 | Победа | 12.849 |
| 2818973274 | Победа | 12.887 |
| 2818973275 | Победа | 21.838 |
| 2818973280 | Победа | 9.408 |
| 2818973281 | Победа | 20.586 |
| 2818973282 | Победа | 12.778 |
| 2818978803 | Победа | 15.635 |
| 2818978804 | Победа | 23.513 |
| 2818978805 | Победа | 15.412 |
| 2818978806 | Победа | 21.294 |
| 2818978808 | Победа | 6.798 |
| 2818978809 | Победа | 19.921 |
| 2818978810 | Победа | 13.276 |
| 2818978811 | Победа | 23.045 |
| 2818984143 | Победа | 18.388 |
| 2818984144 | Победа | 20.747 |
| 2818984145 | Победа | 13.133 |
| 2818984149 | Победа | 8.539 |
| 2818984150 | Победа | 11.822 |
| 2818984151 | Победа | 9.196 |
| 2818984152 | Победа | 13.608 |
| 2818991391 | Победа | 13.366 |
| 2818991392 | Победа | 11.926 |
| 2818991393 | Победа | 10.191 |
| 2818991394 | Победа | 13.465 |
| 2818991395 | Победа | 12.394 |
| 2818991396 | Победа | 22.185 |
| 2818991398 | Победа | 10.591 |
| 2818991400 | Победа | 11.260 |
| 2818995203 | Победа | 8.372 |
| 2818995204 | Победа | 17.145 |
| 2818995206 | Победа | 17.104 |
| 2818995207 | Победа | 9.638 |
| 2818995208 | Победа | 17.004 |
| 2818995209 | Победа | 6.706 |
| 2818995210 | Победа | 12.069 |
| 2818995211 | Победа | 16.856 |
| 2819000702 | Победа | 11.725 |
| 2819000703 | Победа | 11.288 |
| 2819000704 | Победа | 13.361 |
| 2819000706 | Победа | 10.199 |
| 2819000709 | Победа | 10.910 |
| 2819000711 | Победа | 14.395 |
| 2819004729 | Победа | 12.120 |
| 2819004730 | Победа | 13.223 |
| 2819004731 | Победа | 9.028 |
| 2819004732 | Победа | 15.525 |
| 2819004733 | Победа | 10.490 |
| 2819004734 | Победа | 11.616 |
| 2819004735 | Победа | 11.543 |
Русский