Выносливость #3102108552
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 24469.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 3101279349 | Победа | 112.568 |
| 3101303140 | Победа | 102.452 |
| 3101306135 | Победа | 113.647 |
| 3101307253 | Победа | 120.776 |
| 3101311988 | Победа | 115.087 |
| 3101327352 | Победа | 125.247 |
| 3101346055 | Победа | 113.400 |
| 3101352008 | Победа | 101.232 |
| 3101353008 | Победа | 109.647 |
| 3101362116 | Победа | 94.295 |
| 3101368465 | Победа | 111.223 |
| 3101375123 | Победа | 106.254 |
| 3101386136 | Победа | 106.381 |
| 3101393155 | Победа | 113.008 |
| 3101404929 | Победа | 122.327 |
| 3101409498 | Победа | 124.374 |
| 3101436487 | Победа | 102.888 |
| 3101439545 | Победа | 99.680 |
| 3101443747 | Победа | 128.431 |
| 3101447639 | Победа | 108.878 |
| 3101456154 | Победа | 107.651 |
| 3101459990 | Победа | 109.167 |
| 3101462878 | Победа | 116.662 |
| 3101469437 | Победа | 103.400 |
| 3101474108 | Победа | 150.230 |
| 3101477691 | Победа | 134.711 |
| 3101486274 | Победа | 111.896 |
| 3101491041 | Победа | 115.936 |
| 3101494579 | Победа | 116.431 |
| 3101506528 | Победа | 115.672 |
| 3101509519 | Победа | 137.925 |
| 3101518562 | Победа | 120.197 |
| 3101523988 | Победа | 119.568 |
| 3101528302 | Победа | 146.494 |
| 3101534052 | Победа | 109.953 |
| 3101557662 | Победа | 158.743 |
| 3101562039 | Победа | 122.983 |
| 3101569618 | Победа | 102.536 |
| 3101573637 | Победа | 97.800 |
| 3101579757 | Победа | 101.894 |
| 3101582856 | Победа | 111.023 |
| 3101585916 | Победа | 136.639 |
| 3101591205 | Победа | 117.591 |
| 3101594560 | Победа | 104.558 |
| 3101599805 | Победа | 161.458 |
| 3101604972 | Победа | 123.087 |
| 3101608496 | Победа | 102.751 |
| 3101614873 | Победа | 108.310 |
| 3101628137 | Победа | 125.368 |
| 3101632964 | Победа | 98.387 |
| 3101638875 | Победа | 128.231 |
| 3101650191 | Победа | 110.737 |
| 3101669439 | Победа | 107.090 |
| 3101673205 | Победа | 105.256 |
| 3101675846 | Победа | 106.179 |
| 3101679040 | Победа | 105.019 |
| 3101685955 | Победа | 118.326 |
| 3101696516 | Победа | 106.288 |
| 3101702079 | Победа | 104.152 |
| 3101712339 | Победа | 96.510 |
| 3101718198 | Победа | 100.503 |
| 3101727172 | Победа | 103.534 |
| 3101731544 | Победа | 113.952 |
| 3101736029 | Победа | 154.103 |
| 3101741439 | Победа | 128.534 |
| 3101747290 | Победа | 115.615 |
| 3101751890 | Победа | 114.440 |
| 3101760113 | Победа | 96.359 |
| 3101771815 | Победа | 121.822 |
| 3101787105 | Победа | 127.391 |
| 3101792339 | Победа | 110.631 |
| 3101796097 | Победа | 114.414 |
| 3101814767 | Победа | 140.360 |
| 3101832186 | Победа | 124.655 |
| 3101837967 | Победа | 98.159 |
| 3101841791 | Победа | 121.695 |
| 3101845064 | Победа | 98.430 |
| 3101861751 | Победа | 114.373 |
| 3101867632 | Победа | 138.055 |
| 3101878603 | Победа | 130.175 |
| 3101889861 | Победа | 146.320 |
| 3101895251 | Победа | 114.440 |
| 3101905700 | Победа | 127.357 |
| 3101921611 | Победа | 115.823 |
| 3101926280 | Победа | 114.599 |
| 3101954601 | Победа | 100.320 |
| 3101962515 | Победа | 151.919 |
| 3101967888 | Победа | 108.407 |
| 3101991944 | Победа | 102.078 |
| 3101999950 | Победа | 106.469 |
| 3102006108 | Победа | 105.320 |
| 3102010894 | Победа | 112.788 |
| 3102057794 | Победа | 117.542 |
| 3102061891 | Победа | 136.071 |
| 3102068058 | Победа | 111.208 |
| 3102079117 | Победа | 96.391 |
| 3102084660 | Победа | 112.887 |
| 3102087513 | Победа | 99.278 |
| 3102091776 | Победа | 113.640 |
| 3102108552 | Победа | 137.992 |
Русский