Выносливость #3365694920
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 23050.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 3364964305 | Победа | 91.480 |
| 3364964306 | Победа | 88.234 |
| 3364964313 | Победа | 79.368 |
| 3365068175 | Победа | 93.584 |
| 3365070197 | Победа | 88.737 |
| 3365070198 | Победа | 97.142 |
| 3365070199 | Победа | 85.127 |
| 3365077029 | Победа | 81.383 |
| 3365077037 | Победа | 80.792 |
| 3365079072 | Победа | 96.238 |
| 3365082374 | Победа | 89.715 |
| 3365082380 | Победа | 87.477 |
| 3365093186 | Победа | 83.516 |
| 3365100459 | Победа | 95.049 |
| 3365110546 | Победа | 79.870 |
| 3365118024 | Победа | 77.006 |
| 3365118025 | Победа | 73.952 |
| 3365131484 | Победа | 81.118 |
| 3365143696 | Победа | 73.391 |
| 3365143697 | Победа | 88.629 |
| 3365152957 | Победа | 82.093 |
| 3365158677 | Победа | 80.992 |
| 3365161465 | Победа | 99.362 |
| 3365167291 | Победа | 109.572 |
| 3365184694 | Победа | 73.104 |
| 3365187591 | Победа | 76.491 |
| 3365193057 | Победа | 73.040 |
| 3365193065 | Победа | 98.507 |
| 3365195876 | Победа | 92.110 |
| 3365198638 | Победа | 84.850 |
| 3365207704 | Победа | 69.514 |
| 3365207705 | Победа | 81.924 |
| 3365207706 | Победа | 91.533 |
| 3365207707 | Победа | 76.849 |
| 3365209886 | Победа | 95.371 |
| 3365238837 | Победа | 87.061 |
| 3365244002 | Победа | 77.699 |
| 3365244006 | Победа | 83.197 |
| 3365248197 | Победа | 83.733 |
| 3365254264 | Победа | 85.577 |
| 3365275488 | Победа | 77.436 |
| 3365278598 | Победа | 96.702 |
| 3365278599 | Победа | 93.553 |
| 3365298496 | Победа | 77.727 |
| 3365298501 | Победа | 93.461 |
| 3365302744 | Победа | 83.914 |
| 3365310876 | Победа | 96.171 |
| 3365324396 | Победа | 75.230 |
| 3365327430 | Победа | 79.140 |
| 3365331213 | Победа | 80.096 |
| 3365341715 | Победа | 80.637 |
| 3365341720 | Победа | 79.501 |
| 3365353577 | Победа | 80.730 |
| 3365366002 | Победа | 94.419 |
| 3365366006 | Победа | 70.160 |
| 3365369457 | Победа | 99.286 |
| 3365373493 | Победа | 88.471 |
| 3365373499 | Победа | 75.271 |
| 3365373501 | Победа | 92.590 |
| 3365384156 | Победа | 111.404 |
| 3365384159 | Победа | 87.060 |
| 3365384161 | Победа | 103.640 |
| 3365396914 | Победа | 67.603 |
| 3365411618 | Победа | 79.893 |
| 3365411620 | Победа | 80.813 |
| 3365411623 | Победа | 95.302 |
| 3365424051 | Победа | 80.715 |
| 3365424052 | Победа | 82.055 |
| 3365461276 | Победа | 88.278 |
| 3365463121 | Победа | 92.215 |
| 3365463125 | Победа | 87.888 |
| 3365466035 | Победа | 82.086 |
| 3365472375 | Победа | 96.133 |
| 3365481587 | Победа | 72.983 |
| 3365488065 | Победа | 80.852 |
| 3365491262 | Победа | 80.672 |
| 3365491264 | Победа | 77.671 |
| 3365507760 | Победа | 113.416 |
| 3365511938 | Победа | 89.363 |
| 3365517746 | Победа | 95.069 |
| 3365529215 | Победа | 77.240 |
| 3365529220 | Победа | 75.926 |
| 3365533190 | Победа | 75.627 |
| 3365538091 | Победа | 84.792 |
| 3365553820 | Победа | 86.154 |
| 3365553826 | Победа | 77.544 |
| 3365601082 | Победа | 123.118 |
| 3365602741 | Победа | 72.945 |
| 3365602744 | Победа | 76.194 |
| 3365602746 | Победа | 84.069 |
| 3365615713 | Победа | 89.664 |
| 3365622205 | Победа | 101.646 |
| 3365628964 | Победа | 76.441 |
| 3365638921 | Победа | 91.579 |
| 3365644342 | Победа | 87.594 |
| 3365655474 | Победа | 84.430 |
| 3365674694 | Победа | 86.519 |
| 3365674697 | Победа | 82.689 |
| 3365683926 | Победа | 71.733 |
| 3365694920 | Победа | 71.086 |
Русский