Выносливость #3608519468
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 9798.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 3608213303 | Победа | 54.200 |
| 3608218967 | Победа | 66.641 |
| 3608219948 | Победа | 60.611 |
| 3608219951 | Победа | 61.307 |
| 3608222120 | Победа | 71.730 |
| 3608222123 | Победа | 65.490 |
| 3608224626 | Победа | 53.397 |
| 3608225930 | Победа | 68.949 |
| 3608230824 | Победа | 70.902 |
| 3608235087 | Победа | 79.505 |
| 3608242546 | Победа | 64.457 |
| 3608246834 | Победа | 70.123 |
| 3608250041 | Победа | 53.400 |
| 3608254857 | Победа | 64.505 |
| 3608256304 | Победа | 64.432 |
| 3608258769 | Победа | 57.060 |
| 3608260938 | Победа | 61.561 |
| 3608262045 | Победа | 64.853 |
| 3608268420 | Победа | 58.079 |
| 3608268424 | Победа | 75.858 |
| 3608270147 | Победа | 88.886 |
| 3608272881 | Победа | 47.378 |
| 3608280588 | Победа | 66.871 |
| 3608281215 | Победа | 50.272 |
| 3608282569 | Победа | 85.654 |
| 3608283186 | Победа | 58.943 |
| 3608283864 | Победа | 75.601 |
| 3608302145 | Победа | 76.332 |
| 3608302152 | Победа | 59.650 |
| 3608304558 | Победа | 60.230 |
| 3608304559 | Победа | 81.845 |
| 3608306866 | Победа | 70.183 |
| 3608313246 | Победа | 65.258 |
| 3608318279 | Победа | 67.631 |
| 3608320396 | Победа | 52.208 |
| 3608321168 | Победа | 64.999 |
| 3608322901 | Победа | 73.783 |
| 3608322905 | Победа | 62.905 |
| 3608328026 | Победа | 58.477 |
| 3608328029 | Победа | 68.931 |
| 3608329165 | Победа | 61.828 |
| 3608329166 | Победа | 57.046 |
| 3608332762 | Победа | 59.761 |
| 3608332764 | Победа | 61.586 |
| 3608338290 | Победа | 44.731 |
| 3608343640 | Победа | 48.327 |
| 3608350260 | Победа | 53.873 |
| 3608350267 | Победа | 57.229 |
| 3608354175 | Победа | 61.120 |
| 3608356030 | Победа | 59.967 |
| 3608365418 | Победа | 57.345 |
| 3608365419 | Победа | 65.566 |
| 3608367306 | Победа | 59.907 |
| 3608371311 | Победа | 65.566 |
| 3608377357 | Победа | 59.728 |
| 3608378727 | Победа | 67.417 |
| 3608382564 | Победа | 57.104 |
| 3608386202 | Победа | 57.528 |
| 3608388038 | Победа | 63.855 |
| 3608389897 | Победа | 51.875 |
| 3608391424 | Победа | 68.332 |
| 3608391432 | Победа | 60.512 |
| 3608400738 | Победа | 57.853 |
| 3608400745 | Победа | 52.837 |
| 3608402430 | Победа | 85.808 |
| 3608405441 | Победа | 54.809 |
| 3608405444 | Победа | 76.469 |
| 3608408695 | Победа | 56.614 |
| 3608408701 | Победа | 60.205 |
| 3608410550 | Победа | 61.815 |
| 3608410551 | Победа | 53.162 |
| 3608410558 | Победа | 56.285 |
| 3608410942 | Победа | 65.758 |
| 3608422509 | Победа | 57.910 |
| 3608428762 | Победа | 62.657 |
| 3608431507 | Победа | 67.091 |
| 3608431509 | Победа | 66.310 |
| 3608431511 | Победа | 60.662 |
| 3608454846 | Победа | 62.361 |
| 3608459575 | Победа | 59.281 |
| 3608459910 | Победа | 57.571 |
| 3608464306 | Победа | 76.504 |
| 3608464309 | Победа | 59.029 |
| 3608464921 | Победа | 60.976 |
| 3608464922 | Победа | 57.958 |
| 3608464926 | Победа | 80.273 |
| 3608470652 | Победа | 59.126 |
| 3608475842 | Победа | 58.214 |
| 3608486108 | Победа | 43.669 |
| 3608487762 | Победа | 60.910 |
| 3608490212 | Победа | 58.449 |
| 3608493963 | Победа | 65.202 |
| 3608497484 | Победа | 50.730 |
| 3608499339 | Победа | 66.251 |
| 3608501594 | Победа | 68.572 |
| 3608503246 | Победа | 54.183 |
| 3608507357 | Победа | 78.817 |
| 3608513410 | Победа | 63.866 |
| 3608516504 | Победа | 50.802 |
| 3608519468 | Победа | 58.504 |
Русский