Выносливость #3653500561
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 20354.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 3652644355 | Победа | 99.897 |
| 3652647761 | Победа | 107.507 |
| 3652653982 | Победа | 121.679 |
| 3652670787 | Победа | 117.256 |
| 3652675372 | Победа | 87.583 |
| 3652678006 | Победа | 115.889 |
| 3652685836 | Победа | 126.419 |
| 3652702949 | Победа | 99.643 |
| 3652705257 | Победа | 87.037 |
| 3652709241 | Победа | 77.172 |
| 3652715290 | Победа | 107.096 |
| 3652718723 | Победа | 91.857 |
| 3652721157 | Победа | 108.988 |
| 3652727518 | Победа | 96.928 |
| 3652736194 | Победа | 96.083 |
| 3652739231 | Победа | 100.637 |
| 3652747213 | Победа | 102.634 |
| 3652752510 | Победа | 88.753 |
| 3652755673 | Победа | 89.272 |
| 3652759745 | Победа | 95.338 |
| 3652763993 | Победа | 121.076 |
| 3652768010 | Победа | 89.675 |
| 3652771705 | Победа | 109.755 |
| 3652776124 | Победа | 104.202 |
| 3652780238 | Победа | 107.070 |
| 3652785121 | Победа | 149.327 |
| 3652791163 | Победа | 103.679 |
| 3652796210 | Победа | 90.195 |
| 3652799143 | Победа | 154.245 |
| 3652805368 | Победа | 91.975 |
| 3652808962 | Победа | 100.919 |
| 3652813487 | Победа | 108.504 |
| 3652822334 | Победа | 119.708 |
| 3652827949 | Победа | 83.993 |
| 3652835358 | Победа | 148.140 |
| 3652845095 | Победа | 120.467 |
| 3652857794 | Победа | 168.666 |
| 3652869833 | Победа | 78.427 |
| 3652872804 | Победа | 94.882 |
| 3652878545 | Победа | 75.626 |
| 3652892738 | Победа | 105.202 |
| 3652901508 | Победа | 130.246 |
| 3652915670 | Победа | 142.562 |
| 3652941566 | Победа | 92.177 |
| 3652949326 | Победа | 98.112 |
| 3652953893 | Победа | 106.875 |
| 3652976385 | Победа | 146.638 |
| 3652992824 | Победа | 133.048 |
| 3652999203 | Победа | 115.600 |
| 3653016569 | Победа | 106.423 |
| 3653021039 | Победа | 98.957 |
| 3653026329 | Победа | 108.236 |
| 3653030426 | Победа | 115.338 |
| 3653044973 | Победа | 143.472 |
| 3653050109 | Победа | 120.820 |
| 3653058069 | Победа | 113.413 |
| 3653084144 | Победа | 137.276 |
| 3653098990 | Победа | 82.916 |
| 3653115216 | Победа | 120.642 |
| 3653120794 | Победа | 152.842 |
| 3653137103 | Победа | 77.274 |
| 3653145642 | Победа | 126.639 |
| 3653156182 | Победа | 115.567 |
| 3653166729 | Победа | 106.419 |
| 3653178664 | Победа | 144.441 |
| 3653186082 | Победа | 99.095 |
| 3653190712 | Победа | 114.218 |
| 3653198476 | Победа | 100.399 |
| 3653204066 | Победа | 131.858 |
| 3653214272 | Победа | 138.573 |
| 3653221796 | Победа | 91.394 |
| 3653225773 | Победа | 84.851 |
| 3653229803 | Победа | 90.497 |
| 3653245447 | Победа | 159.104 |
| 3653253507 | Победа | 96.071 |
| 3653257419 | Победа | 101.720 |
| 3653262947 | Победа | 168.260 |
| 3653271296 | Победа | 115.364 |
| 3653277386 | Победа | 104.259 |
| 3653282330 | Победа | 125.510 |
| 3653291764 | Победа | 170.900 |
| 3653323238 | Победа | 110.103 |
| 3653327910 | Победа | 143.027 |
| 3653339895 | Победа | 110.704 |
| 3653355402 | Победа | 116.447 |
| 3653366976 | Победа | 125.181 |
| 3653383062 | Победа | 131.053 |
| 3653389154 | Победа | 94.056 |
| 3653392573 | Победа | 124.915 |
| 3653402327 | Победа | 119.708 |
| 3653407865 | Победа | 88.189 |
| 3653422033 | Победа | 119.491 |
| 3653426964 | Победа | 134.742 |
| 3653437977 | Победа | 136.070 |
| 3653452069 | Победа | 160.511 |
| 3653458693 | Победа | 98.893 |
| 3653464612 | Победа | 105.771 |
| 3653473268 | Победа | 116.650 |
| 3653485381 | Победа | 138.414 |
| 3653500561 | Победа | 109.159 |
Русский