Выносливость #4062838493
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 7517.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 4062487178 | Победа | 34.893 |
| 4062488106 | Победа | 54.831 |
| 4062491222 | Победа | 45.272 |
| 4062492085 | Победа | 57.595 |
| 4062495655 | Победа | 41.987 |
| 4062499560 | Победа | 52.679 |
| 4062512071 | Победа | 52.009 |
| 4062515817 | Победа | 42.145 |
| 4062517072 | Победа | 42.993 |
| 4062518663 | Победа | 55.567 |
| 4062524213 | Победа | 53.164 |
| 4062527549 | Победа | 36.684 |
| 4062529836 | Победа | 40.616 |
| 4062533568 | Победа | 51.770 |
| 4062536365 | Победа | 41.470 |
| 4062538527 | Победа | 54.973 |
| 4062542190 | Победа | 53.189 |
| 4062543851 | Победа | 42.637 |
| 4062546389 | Победа | 57.260 |
| 4062553720 | Победа | 44.112 |
| 4062554889 | Победа | 57.855 |
| 4062557486 | Победа | 46.687 |
| 4062566870 | Победа | 59.332 |
| 4062570365 | Победа | 49.812 |
| 4062574515 | Победа | 46.623 |
| 4062576711 | Победа | 57.457 |
| 4062582356 | Победа | 52.407 |
| 4062592306 | Победа | 40.747 |
| 4062594935 | Победа | 49.395 |
| 4062598214 | Победа | 54.507 |
| 4062606484 | Победа | 42.763 |
| 4062610387 | Победа | 37.190 |
| 4062611743 | Победа | 65.156 |
| 4062614121 | Победа | 59.690 |
| 4062617141 | Победа | 41.731 |
| 4062622782 | Победа | 50.884 |
| 4062627584 | Победа | 48.233 |
| 4062630312 | Победа | 40.328 |
| 4062632621 | Победа | 41.216 |
| 4062634115 | Победа | 43.242 |
| 4062634751 | Победа | 35.478 |
| 4062636471 | Победа | 44.604 |
| 4062641258 | Победа | 57.433 |
| 4062643575 | Победа | 62.751 |
| 4062647870 | Победа | 50.248 |
| 4062651373 | Победа | 44.636 |
| 4062652804 | Победа | 42.840 |
| 4062658331 | Победа | 39.674 |
| 4062660079 | Победа | 49.693 |
| 4062660296 | Победа | 57.350 |
| 4062670531 | Победа | 39.938 |
| 4062672431 | Победа | 53.487 |
| 4062676634 | Победа | 49.663 |
| 4062681566 | Победа | 49.662 |
| 4062683277 | Победа | 44.508 |
| 4062686320 | Победа | 42.311 |
| 4062705631 | Победа | 43.047 |
| 4062707043 | Победа | 37.939 |
| 4062708351 | Победа | 42.542 |
| 4062710263 | Победа | 45.810 |
| 4062720567 | Победа | 54.763 |
| 4062723279 | Победа | 54.568 |
| 4062724146 | Победа | 47.873 |
| 4062727624 | Победа | 37.069 |
| 4062732824 | Победа | 44.856 |
| 4062733880 | Победа | 42.449 |
| 4062742098 | Победа | 43.793 |
| 4062747822 | Победа | 53.042 |
| 4062751636 | Победа | 47.886 |
| 4062754731 | Победа | 54.380 |
| 4062756839 | Победа | 63.132 |
| 4062760188 | Победа | 45.127 |
| 4062761363 | Победа | 40.865 |
| 4062768744 | Победа | 37.840 |
| 4062769695 | Победа | 52.163 |
| 4062771401 | Победа | 48.375 |
| 4062776018 | Победа | 49.021 |
| 4062779570 | Победа | 56.163 |
| 4062780711 | Победа | 47.287 |
| 4062784428 | Победа | 36.131 |
| 4062784434 | Победа | 37.211 |
| 4062785887 | Победа | 45.230 |
| 4062787899 | Победа | 49.540 |
| 4062789427 | Победа | 41.060 |
| 4062789435 | Победа | 48.426 |
| 4062792827 | Победа | 49.794 |
| 4062800304 | Победа | 40.161 |
| 4062803875 | Победа | 42.936 |
| 4062806713 | Победа | 40.131 |
| 4062808497 | Победа | 55.425 |
| 4062814875 | Победа | 46.578 |
| 4062817192 | Победа | 42.967 |
| 4062818254 | Победа | 56.054 |
| 4062820011 | Победа | 46.811 |
| 4062824033 | Победа | 43.348 |
| 4062826118 | Победа | 49.422 |
| 4062829672 | Победа | 43.853 |
| 4062831971 | Победа | 45.028 |
| 4062834172 | Победа | 50.404 |
| 4062838493 | Победа | 41.587 |
Русский