Выносливость #4445927759
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 33303.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 4444853646 | Победа | 94.490 |
| 4444861618 | Победа | 117.768 |
| 4444868841 | Победа | 154.716 |
| 4444877105 | Победа | 98.725 |
| 4444880387 | Победа | 171.995 |
| 4444887512 | Победа | 128.763 |
| 4444895204 | Победа | 155.663 |
| 4444898730 | Победа | 148.788 |
| 4444916243 | Победа | 119.604 |
| 4444922734 | Победа | 175.337 |
| 4444939143 | Победа | 106.771 |
| 4444946179 | Победа | 226.965 |
| 4444962441 | Победа | 211.198 |
| 4444990375 | Победа | 168.655 |
| 4445076453 | Победа | 103.101 |
| 4445080664 | Победа | 133.967 |
| 4445093748 | Победа | 122.058 |
| 4445113812 | Победа | 183.708 |
| 4445136007 | Победа | 216.211 |
| 4445148484 | Победа | 140.273 |
| 4445207577 | Победа | 396.555 |
| 4445231068 | Победа | 341.312 |
| 4445246213 | Победа | 129.409 |
| 4445252592 | Победа | 193.740 |
| 4445294166 | Победа | 161.477 |
| 4445303077 | Победа | 194.530 |
| 4445315126 | Победа | 178.727 |
| 4445358254 | Победа | 101.285 |
| 4445362211 | Победа | 176.106 |
| 4445379430 | Победа | 110.024 |
| 4445389396 | Победа | 127.383 |
| 4445399751 | Победа | 87.115 |
| 4445402722 | Победа | 104.221 |
| 4445424051 | Победа | 114.897 |
| 4445426554 | Победа | 137.391 |
| 4445430499 | Победа | 92.699 |
| 4445442028 | Победа | 125.650 |
| 4445452444 | Победа | 102.293 |
| 4445466905 | Победа | 126.138 |
| 4445469378 | Победа | 96.358 |
| 4445479838 | Победа | 169.079 |
| 4445481793 | Победа | 114.728 |
| 4445500672 | Победа | 101.329 |
| 4445502641 | Победа | 92.417 |
| 4445516171 | Победа | 181.581 |
| 4445524656 | Победа | 115.436 |
| 4445526796 | Победа | 124.957 |
| 4445529922 | Победа | 101.592 |
| 4445533321 | Победа | 126.970 |
| 4445537860 | Победа | 148.540 |
| 4445549747 | Победа | 104.038 |
| 4445552934 | Победа | 140.994 |
| 4445557179 | Победа | 179.180 |
| 4445568731 | Победа | 126.666 |
| 4445573140 | Победа | 102.561 |
| 4445580219 | Победа | 107.738 |
| 4445593187 | Победа | 188.378 |
| 4445596884 | Победа | 129.016 |
| 4445606997 | Победа | 84.132 |
| 4445616953 | Победа | 86.261 |
| 4445623164 | Победа | 108.336 |
| 4445626390 | Победа | 119.779 |
| 4445633283 | Победа | 101.555 |
| 4445651403 | Победа | 101.079 |
| 4445660069 | Победа | 97.048 |
| 4445662220 | Победа | 122.646 |
| 4445667423 | Победа | 111.052 |
| 4445670636 | Победа | 97.138 |
| 4445684153 | Победа | 103.350 |
| 4445685529 | Победа | 106.357 |
| 4445690388 | Победа | 110.745 |
| 4445693429 | Победа | 94.174 |
| 4445696809 | Победа | 128.627 |
| 4445703351 | Победа | 142.114 |
| 4445712016 | Победа | 85.749 |
| 4445727596 | Победа | 98.679 |
| 4445745893 | Победа | 93.716 |
| 4445754278 | Победа | 140.497 |
| 4445764100 | Победа | 88.771 |
| 4445774522 | Победа | 120.559 |
| 4445787172 | Победа | 122.188 |
| 4445798298 | Победа | 92.493 |
| 4445801963 | Победа | 124.587 |
| 4445806132 | Победа | 102.950 |
| 4445812033 | Победа | 107.424 |
| 4445815378 | Победа | 100.375 |
| 4445817270 | Победа | 124.400 |
| 4445827658 | Победа | 96.909 |
| 4445833757 | Победа | 115.552 |
| 4445843281 | Победа | 98.189 |
| 4445849638 | Победа | 119.606 |
| 4445855085 | Победа | 97.915 |
| 4445864710 | Победа | 104.495 |
| 4445886611 | Победа | 99.819 |
| 4445891604 | Победа | 102.557 |
| 4445893637 | Победа | 122.600 |
| 4445906391 | Победа | 100.793 |
| 4445908992 | Победа | 115.750 |
| 4445924115 | Победа | 122.294 |
| 4445927759 | Победа | 101.953 |
Русский