Выносливость #513752170
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 11393.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 513671262 | Победа | 121.859 |
| 513674695 | Победа | 120.219 |
| 513675283 | Победа | 102.900 |
| 513675287 | Победа | 110.454 |
| 513676001 | Победа | 120.646 |
| 513676787 | Победа | 148.245 |
| 513676796 | Победа | 101.094 |
| 513678442 | Победа | 135.605 |
| 513678983 | Победа | 104.158 |
| 513683531 | Победа | 133.940 |
| 513684199 | Победа | 127.817 |
| 513684653 | Победа | 99.971 |
| 513686171 | Победа | 57.589 |
| 513687864 | Победа | 86.777 |
| 513687868 | Победа | 78.324 |
| 513689001 | Победа | 67.402 |
| 513689007 | Победа | 68.090 |
| 513690020 | Победа | 80.718 |
| 513690795 | Победа | 69.786 |
| 513692518 | Победа | 64.230 |
| 513694146 | Победа | 57.476 |
| 513694862 | Победа | 75.684 |
| 513694864 | Победа | 95.194 |
| 513695414 | Победа | 84.504 |
| 513695416 | Победа | 61.235 |
| 513695417 | Победа | 59.344 |
| 513695419 | Победа | 75.485 |
| 513696228 | Победа | 57.119 |
| 513696229 | Победа | 142.779 |
| 513696230 | Победа | 65.108 |
| 513696233 | Победа | 60.678 |
| 513696236 | Победа | 74.274 |
| 513697503 | Победа | 57.059 |
| 513697506 | Победа | 68.387 |
| 513697509 | Победа | 70.346 |
| 513697510 | Победа | 58.965 |
| 513699543 | Победа | 71.952 |
| 513699545 | Победа | 56.273 |
| 513702338 | Победа | 73.742 |
| 513702344 | Победа | 69.550 |
| 513705640 | Победа | 63.326 |
| 513705643 | Победа | 81.018 |
| 513710000 | Победа | 64.769 |
| 513710005 | Победа | 61.240 |
| 513711300 | Победа | 58.320 |
| 513713911 | Победа | 70.094 |
| 513714752 | Победа | 85.473 |
| 513715821 | Победа | 78.322 |
| 513716786 | Победа | 70.681 |
| 513718332 | Победа | 87.444 |
| 513718335 | Победа | 98.149 |
| 513718338 | Победа | 64.200 |
| 513719668 | Победа | 57.708 |
| 513720444 | Победа | 78.208 |
| 513720945 | Победа | 60.674 |
| 513723407 | Победа | 64.915 |
| 513723411 | Победа | 70.285 |
| 513724992 | Победа | 56.092 |
| 513724997 | Победа | 91.360 |
| 513725739 | Победа | 82.405 |
| 513725746 | Победа | 76.865 |
| 513726800 | Победа | 64.003 |
| 513726803 | Победа | 55.281 |
| 513728397 | Победа | 56.672 |
| 513728399 | Победа | 65.440 |
| 513729825 | Победа | 73.401 |
| 513733534 | Победа | 80.984 |
| 513733541 | Победа | 60.666 |
| 513733542 | Победа | 63.784 |
| 513734223 | Победа | 62.994 |
| 513734225 | Победа | 134.500 |
| 513734230 | Победа | 77.826 |
| 513735042 | Победа | 57.651 |
| 513737795 | Победа | 69.111 |
| 513737797 | Победа | 73.554 |
| 513739898 | Победа | 80.133 |
| 513739907 | Победа | 89.518 |
| 513740393 | Победа | 56.610 |
| 513741395 | Победа | 72.538 |
| 513741398 | Победа | 236.293 |
| 513743406 | Победа | 61.015 |
| 513743409 | Победа | 70.799 |
| 513743414 | Победа | 64.596 |
| 513745773 | Победа | 58.629 |
| 513745777 | Победа | 67.762 |
| 513746875 | Победа | 63.968 |
| 513746878 | Победа | 81.854 |
| 513748412 | Победа | 58.846 |
| 513748416 | Победа | 77.046 |
| 513748418 | Победа | 66.372 |
| 513748421 | Победа | 63.084 |
| 513749951 | Победа | 66.466 |
| 513749956 | Победа | 63.373 |
| 513749958 | Победа | 55.531 |
| 513751168 | Победа | 75.920 |
| 513751169 | Победа | 86.800 |
| 513751174 | Победа | 67.946 |
| 513751175 | Победа | 56.730 |
| 513752166 | Победа | 65.858 |
| 513752170 | Победа | 65.710 |
Русский