Выносливость #5160153825
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 4728.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 5159931131 | Победа | 38.347 |
| 5159932697 | Победа | 42.507 |
| 5159934162 | Победа | 36.210 |
| 5159934166 | Победа | 36.426 |
| 5159937025 | Победа | 33.729 |
| 5159937029 | Победа | 37.736 |
| 5159939134 | Победа | 34.299 |
| 5159944056 | Победа | 38.887 |
| 5159944065 | Победа | 31.770 |
| 5159948157 | Победа | 40.674 |
| 5159950643 | Победа | 38.153 |
| 5159951928 | Победа | 33.684 |
| 5159954006 | Победа | 39.434 |
| 5159956192 | Победа | 57.199 |
| 5159958469 | Победа | 42.119 |
| 5159961809 | Победа | 38.553 |
| 5159963313 | Победа | 39.327 |
| 5159969234 | Победа | 36.598 |
| 5159972960 | Победа | 32.327 |
| 5159972965 | Победа | 58.374 |
| 5159977232 | Победа | 36.313 |
| 5159978697 | Победа | 28.365 |
| 5159982803 | Победа | 36.455 |
| 5159982807 | Победа | 38.513 |
| 5159984069 | Победа | 35.559 |
| 5159986247 | Победа | 39.931 |
| 5159988725 | Победа | 52.427 |
| 5159994246 | Победа | 41.575 |
| 5159996468 | Победа | 29.331 |
| 5159997748 | Победа | 33.668 |
| 5159997754 | Победа | 33.015 |
| 5159999874 | Победа | 46.012 |
| 5160002614 | Победа | 52.407 |
| 5160004465 | Победа | 45.417 |
| 5160007361 | Победа | 35.603 |
| 5160013550 | Победа | 42.783 |
| 5160016481 | Победа | 27.272 |
| 5160018915 | Победа | 35.386 |
| 5160020939 | Победа | 40.119 |
| 5160021682 | Победа | 58.342 |
| 5160025144 | Победа | 44.781 |
| 5160030641 | Победа | 34.947 |
| 5160031900 | Победа | 36.839 |
| 5160033281 | Победа | 33.687 |
| 5160033288 | Победа | 46.955 |
| 5160035461 | Победа | 36.305 |
| 5160035466 | Победа | 32.010 |
| 5160037082 | Победа | 35.585 |
| 5160037089 | Победа | 38.247 |
| 5160040163 | Победа | 36.036 |
| 5160040167 | Победа | 37.786 |
| 5160050731 | Победа | 41.406 |
| 5160055950 | Победа | 37.818 |
| 5160057154 | Победа | 36.422 |
| 5160059133 | Победа | 43.577 |
| 5160060723 | Победа | 37.013 |
| 5160062249 | Победа | 47.648 |
| 5160064113 | Победа | 49.074 |
| 5160064118 | Победа | 29.654 |
| 5160067825 | Победа | 28.960 |
| 5160067832 | Победа | 35.845 |
| 5160067834 | Победа | 37.758 |
| 5160070786 | Победа | 35.962 |
| 5160075203 | Победа | 37.341 |
| 5160075209 | Победа | 38.709 |
| 5160075881 | Победа | 34.938 |
| 5160081220 | Победа | 37.488 |
| 5160083653 | Победа | 39.879 |
| 5160083657 | Победа | 35.929 |
| 5160087058 | Победа | 32.636 |
| 5160090667 | Победа | 30.332 |
| 5160090675 | Победа | 29.472 |
| 5160097658 | Победа | 43.963 |
| 5160097666 | Победа | 37.968 |
| 5160100437 | Победа | 38.331 |
| 5160107103 | Победа | 37.899 |
| 5160107111 | Победа | 34.226 |
| 5160110296 | Победа | 43.941 |
| 5160110299 | Победа | 39.215 |
| 5160114808 | Победа | 31.799 |
| 5160114813 | Победа | 44.006 |
| 5160118554 | Победа | 28.128 |
| 5160118558 | Победа | 39.370 |
| 5160122347 | Победа | 43.371 |
| 5160122351 | Победа | 40.209 |
| 5160123542 | Победа | 39.615 |
| 5160128256 | Победа | 40.288 |
| 5160128260 | Победа | 34.424 |
| 5160132061 | Победа | 33.958 |
| 5160132064 | Победа | 32.833 |
| 5160135604 | Победа | 38.750 |
| 5160137818 | Победа | 44.096 |
| 5160140591 | Победа | 30.882 |
| 5160143346 | Победа | 30.920 |
| 5160143350 | Победа | 45.812 |
| 5160145634 | Победа | 44.041 |
| 5160147517 | Победа | 34.849 |
| 5160147521 | Победа | 35.845 |
| 5160150494 | Победа | 35.678 |
| 5160153825 | Победа | 48.761 |
Русский