Выносливость #5470669995
- Уровень
- Профессионал
- Размер
- 30 × 16
- Мины
- 99
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 15337.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 5469990930 | Победа | 91.155 |
| 5469998709 | Победа | 87.030 |
| 5470005213 | Победа | 93.665 |
| 5470010895 | Победа | 93.413 |
| 5470023931 | Победа | 76.804 |
| 5470034397 | Победа | 86.056 |
| 5470038494 | Победа | 86.894 |
| 5470041954 | Победа | 91.151 |
| 5470046381 | Победа | 71.346 |
| 5470053428 | Победа | 84.974 |
| 5470057189 | Победа | 80.070 |
| 5470061270 | Победа | 80.914 |
| 5470068966 | Победа | 101.575 |
| 5470079284 | Победа | 75.888 |
| 5470082837 | Победа | 89.697 |
| 5470087053 | Победа | 87.560 |
| 5470105612 | Победа | 79.335 |
| 5470110002 | Победа | 99.465 |
| 5470118617 | Победа | 78.928 |
| 5470128587 | Победа | 113.407 |
| 5470133893 | Победа | 85.739 |
| 5470137671 | Победа | 98.246 |
| 5470145336 | Победа | 81.276 |
| 5470151056 | Победа | 85.371 |
| 5470164001 | Победа | 102.817 |
| 5470181651 | Победа | 82.533 |
| 5470184938 | Победа | 70.143 |
| 5470188287 | Победа | 86.153 |
| 5470192035 | Победа | 86.001 |
| 5470195793 | Победа | 88.360 |
| 5470201942 | Победа | 94.709 |
| 5470212438 | Победа | 89.389 |
| 5470216320 | Победа | 104.476 |
| 5470226199 | Победа | 68.634 |
| 5470232393 | Победа | 77.999 |
| 5470245513 | Победа | 68.931 |
| 5470247910 | Победа | 101.550 |
| 5470259736 | Победа | 71.549 |
| 5470265559 | Победа | 71.222 |
| 5470268783 | Победа | 88.042 |
| 5470278687 | Победа | 80.044 |
| 5470288997 | Победа | 77.739 |
| 5470296026 | Победа | 84.475 |
| 5470304119 | Победа | 77.197 |
| 5470313074 | Победа | 75.550 |
| 5470317620 | Победа | 72.576 |
| 5470320673 | Победа | 82.853 |
| 5470324055 | Победа | 93.844 |
| 5470328404 | Победа | 87.556 |
| 5470334864 | Победа | 73.018 |
| 5470339412 | Победа | 77.124 |
| 5470348839 | Победа | 71.575 |
| 5470352929 | Победа | 81.943 |
| 5470357580 | Победа | 79.057 |
| 5470361100 | Победа | 75.723 |
| 5470373618 | Победа | 82.292 |
| 5470381169 | Победа | 100.411 |
| 5470386327 | Победа | 81.310 |
| 5470388498 | Победа | 70.118 |
| 5470392295 | Победа | 95.781 |
| 5470395876 | Победа | 73.225 |
| 5470401283 | Победа | 81.144 |
| 5470405795 | Победа | 74.528 |
| 5470408913 | Победа | 81.756 |
| 5470412297 | Победа | 87.037 |
| 5470416531 | Победа | 83.144 |
| 5470428954 | Победа | 96.337 |
| 5470433608 | Победа | 93.558 |
| 5470438762 | Победа | 85.839 |
| 5470448514 | Победа | 78.111 |
| 5470453010 | Победа | 83.200 |
| 5470459767 | Победа | 78.037 |
| 5470480396 | Победа | 83.890 |
| 5470484271 | Победа | 78.149 |
| 5470494878 | Победа | 92.367 |
| 5470500077 | Победа | 85.862 |
| 5470505911 | Победа | 81.416 |
| 5470511672 | Победа | 88.248 |
| 5470519233 | Победа | 80.798 |
| 5470523401 | Победа | 111.528 |
| 5470536915 | Победа | 67.579 |
| 5470539745 | Победа | 77.825 |
| 5470546952 | Победа | 73.368 |
| 5470551189 | Победа | 79.755 |
| 5470558036 | Победа | 82.790 |
| 5470561762 | Победа | 79.606 |
| 5470565416 | Победа | 73.481 |
| 5470570598 | Победа | 85.517 |
| 5470579327 | Победа | 87.309 |
| 5470583885 | Победа | 85.340 |
| 5470591118 | Победа | 84.593 |
| 5470595766 | Победа | 88.184 |
| 5470600865 | Победа | 95.819 |
| 5470609277 | Победа | 75.622 |
| 5470613392 | Победа | 107.267 |
| 5470633582 | Победа | 99.651 |
| 5470638334 | Победа | 79.554 |
| 5470644249 | Победа | 85.113 |
| 5470666513 | Победа | 81.406 |
| 5470669995 | Победа | 70.185 |
Русский