Выносливость #6720651021
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 100
- Время
- 6262.000 с
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 6720380262 | Победа | 2.850 |
| 6720381369 | Победа | 7.921 |
| 6720381373 | Победа | 13.027 |
| 6720381378 | Победа | 5.387 |
| 6720382602 | Победа | 8.211 |
| 6720382603 | Победа | 15.416 |
| 6720382605 | Победа | 17.028 |
| 6720382606 | Победа | 17.052 |
| 6720382607 | Победа | 11.812 |
| 6720384137 | Победа | 11.213 |
| 6720384138 | Победа | 11.352 |
| 6720384142 | Победа | 12.453 |
| 6720384143 | Победа | 12.791 |
| 6720384144 | Победа | 9.598 |
| 6720384145 | Победа | 10.141 |
| 6720515712 | Победа | 15.068 |
| 6720519045 | Победа | 12.282 |
| 6720519046 | Победа | 10.432 |
| 6720519049 | Победа | 10.189 |
| 6720522362 | Победа | 16.120 |
| 6720522366 | Победа | 15.007 |
| 6720522369 | Победа | 14.452 |
| 6720527035 | Победа | 11.647 |
| 6720527041 | Победа | 12.766 |
| 6720533279 | Победа | 10.557 |
| 6720595188 | Победа | 15.065 |
| 6720597259 | Победа | 9.899 |
| 6720597263 | Победа | 5.555 |
| 6720597265 | Победа | 10.487 |
| 6720599019 | Победа | 16.472 |
| 6720599026 | Победа | 11.787 |
| 6720599028 | Победа | 10.797 |
| 6720601033 | Победа | 14.042 |
| 6720601038 | Победа | 12.987 |
| 6720603210 | Победа | 14.067 |
| 6720603214 | Победа | 17.003 |
| 6720604750 | Победа | 9.027 |
| 6720606252 | Победа | 14.687 |
| 6720606257 | Победа | 15.542 |
| 6720609146 | Победа | 22.602 |
| 6720610269 | Победа | 7.842 |
| 6720610271 | Победа | 10.874 |
| 6720610273 | Победа | 11.583 |
| 6720611705 | Победа | 5.287 |
| 6720611707 | Победа | 9.182 |
| 6720611713 | Победа | 6.977 |
| 6720612894 | Победа | 7.512 |
| 6720612898 | Победа | 15.342 |
| 6720614915 | Победа | 7.336 |
| 6720614918 | Победа | 2.841 |
| 6720614919 | Победа | 14.038 |
| 6720616462 | Победа | 8.677 |
| 6720616466 | Победа | 14.263 |
| 6720617823 | Победа | 7.992 |
| 6720617828 | Победа | 9.726 |
| 6720617830 | Победа | 12.102 |
| 6720617832 | Победа | 12.300 |
| 6720619444 | Победа | 11.432 |
| 6720620704 | Победа | 10.488 |
| 6720620708 | Победа | 9.096 |
| 6720620711 | Победа | 9.847 |
| 6720623057 | Победа | 10.537 |
| 6720623063 | Победа | 11.911 |
| 6720625287 | Победа | 7.916 |
| 6720626165 | Победа | 14.266 |
| 6720626172 | Победа | 5.791 |
| 6720627428 | Победа | 20.907 |
| 6720628581 | Победа | 9.747 |
| 6720629433 | Победа | 16.958 |
| 6720630124 | Победа | 11.938 |
| 6720630129 | Победа | 5.436 |
| 6720631219 | Победа | 8.817 |
| 6720631224 | Победа | 9.883 |
| 6720632005 | Победа | 16.102 |
| 6720632011 | Победа | 13.222 |
| 6720633092 | Победа | 15.043 |
| 6720633095 | Победа | 20.752 |
| 6720633098 | Победа | 12.262 |
| 6720634183 | Победа | 23.238 |
| 6720635104 | Победа | 13.577 |
| 6720636578 | Победа | 8.317 |
| 6720638488 | Победа | 10.401 |
| 6720638491 | Победа | 20.547 |
| 6720639686 | Победа | 9.003 |
| 6720639689 | Победа | 14.258 |
| 6720640260 | Победа | 14.222 |
| 6720641079 | Победа | 19.457 |
| 6720642314 | Победа | 37.497 |
| 6720643172 | Победа | 7.742 |
| 6720645260 | Победа | 14.973 |
| 6720646132 | Победа | 13.857 |
| 6720646938 | Победа | 5.572 |
| 6720646945 | Победа | 8.477 |
| 6720647541 | Победа | 12.167 |
| 6720647549 | Победа | 7.617 |
| 6720647966 | Победа | 11.936 |
| 6720649003 | Победа | 16.001 |
| 6720649972 | Победа | 12.882 |
| 6720650573 | Победа | 8.684 |
| 6720651021 | Победа | 8.075 |
Русский