Мастерство #1605234193
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 79
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 1604197119 | Проигрыш | 23.741 |
| 1604197120 | Победа | 31.102 |
| 1604197124 | Победа | 31.029 |
| 1604197641 | Победа | 45.499 |
| 1604197647 | Победа | 31.040 |
| 1604199583 | Победа | 50.879 |
| 1604199586 | Победа | 29.392 |
| 1604201463 | Победа | 30.344 |
| 1605155298 | Проигрыш | 1.340 |
| 1605155299 | Проигрыш | 4.649 |
| 1605158143 | Проигрыш | 0.754 |
| 1605158145 | Победа | 31.619 |
| 1605158677 | Победа | 31.357 |
| 1605159234 | Победа | 29.807 |
| 1605160559 | Победа | 39.916 |
| 1605160563 | Победа | 37.385 |
| 1605161433 | Победа | 34.959 |
| 1605161843 | Проигрыш | 1.077 |
| 1605161844 | Победа | 44.941 |
| 1605163249 | Победа | 41.471 |
| 1605164885 | Победа | 44.444 |
| 1605164888 | Проигрыш | 5.627 |
| 1605164891 | Победа | 37.871 |
| 1605166414 | Победа | 40.821 |
| 1605167167 | Победа | 25.116 |
| 1605168749 | Победа | 37.515 |
| 1605168755 | Победа | 40.664 |
| 1605170257 | Победа | 36.418 |
| 1605170259 | Проигрыш | 22.519 |
| 1605170261 | Победа | 43.511 |
| 1605170264 | Проигрыш | 1.359 |
| 1605170265 | Победа | 35.541 |
| 1605171457 | Победа | 36.684 |
| 1605172787 | Проигрыш | 11.196 |
| 1605172793 | Победа | 75.062 |
| 1605174170 | Проигрыш | 2.037 |
| 1605174171 | Победа | 27.782 |
| 1605174172 | Победа | 36.117 |
| 1605174175 | Победа | 32.760 |
| 1605178669 | Проигрыш | 1.021 |
| 1605178671 | Победа | 42.261 |
| 1605178678 | Проигрыш | 43.889 |
| 1605179559 | Победа | 39.210 |
| 1605179562 | Проигрыш | 25.302 |
| 1605180647 | Проигрыш | 0.875 |
| 1605180648 | Победа | 39.505 |
| 1605184489 | Победа | 38.732 |
| 1605184493 | Победа | 41.905 |
| 1605186767 | Победа | 50.236 |
| 1605186770 | Победа | 38.251 |
| 1605188250 | Победа | 67.974 |
| 1605188253 | Победа | 38.283 |
| 1605189691 | Победа | 46.118 |
| 1605189692 | Победа | 32.148 |
| 1605189696 | Проигрыш | 1.302 |
| 1605189697 | Победа | 32.421 |
| 1605191636 | Победа | 32.553 |
| 1605193845 | Победа | 55.953 |
| 1605193850 | Победа | 55.952 |
| 1605193851 | Победа | 57.978 |
| 1605193852 | Победа | 64.276 |
| 1605193854 | Победа | 48.213 |
| 1605196657 | Победа | 28.836 |
| 1605199279 | Проигрыш | 27.026 |
| 1605199281 | Победа | 56.616 |
| 1605199283 | Победа | 42.186 |
| 1605199285 | Победа | 30.563 |
| 1605199287 | Победа | 38.467 |
| 1605199288 | Победа | 29.642 |
| 1605200993 | Победа | 33.730 |
| 1605200996 | Победа | 33.340 |
| 1605200997 | Победа | 46.072 |
| 1605200999 | Победа | 40.643 |
| 1605201000 | Победа | 37.889 |
| 1605201001 | Победа | 38.808 |
| 1605207457 | Победа | 70.162 |
| 1605207458 | Победа | 55.719 |
| 1605207459 | Проигрыш | 11.592 |
| 1605207460 | Победа | 34.260 |
| 1605207461 | Победа | 40.681 |
| 1605207462 | Проигрыш | 44.151 |
| 1605207463 | Победа | 36.851 |
| 1605207465 | Проигрыш | 21.340 |
| 1605207466 | Победа | 29.717 |
| 1605209489 | Победа | 37.213 |
| 1605209491 | Победа | 43.259 |
| 1605209493 | Победа | 32.992 |
| 1605209497 | Победа | 40.876 |
| 1605215210 | Победа | 36.539 |
| 1605215213 | Победа | 27.364 |
| 1605215215 | Победа | 34.099 |
| 1605215216 | Победа | 31.684 |
| 1605215217 | Победа | 28.765 |
| 1605215218 | Проигрыш | 1.110 |
| 1605215219 | Победа | 42.894 |
| 1605221714 | Победа | 36.035 |
| 1605221720 | Проигрыш | 51.402 |
| 1605221723 | Победа | 44.494 |
| 1605230546 | Победа | 36.346 |
| 1605234193 | Победа | 34.091 |
Русский