Мастерство #1820225817
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 83
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 1819805222 | Победа | 27.579 |
| 1819809195 | Победа | 24.255 |
| 1819811512 | Победа | 34.544 |
| 1819817801 | Проигрыш | 42.669 |
| 1819831895 | Победа | 26.908 |
| 1819831897 | Победа | 29.605 |
| 1819833474 | Победа | 26.780 |
| 1819833476 | Победа | 40.001 |
| 1819834723 | Победа | 30.915 |
| 1819836205 | Победа | 43.258 |
| 1819836208 | Победа | 38.979 |
| 1819874458 | Победа | 37.442 |
| 1819874460 | Победа | 28.210 |
| 1819879366 | Победа | 39.384 |
| 1819879369 | Победа | 103.269 |
| 1819888770 | Победа | 32.053 |
| 1819985236 | Победа | 19.611 |
| 1819992118 | Проигрыш | 0.132 |
| 1819992119 | Проигрыш | 3.796 |
| 1819992120 | Победа | 23.111 |
| 1819992121 | Победа | 22.155 |
| 1819992125 | Проигрыш | 13.011 |
| 1819996229 | Победа | 32.412 |
| 1819998383 | Проигрыш | 3.553 |
| 1820133571 | Победа | 30.999 |
| 1820133578 | Победа | 27.529 |
| 1820134767 | Победа | 27.870 |
| 1820134771 | Победа | 40.946 |
| 1820136867 | Победа | 34.198 |
| 1820138035 | Победа | 39.349 |
| 1820139779 | Победа | 29.912 |
| 1820142395 | Победа | 40.887 |
| 1820144951 | Проигрыш | 1.612 |
| 1820144953 | Победа | 43.580 |
| 1820146420 | Победа | 36.972 |
| 1820148275 | Победа | 38.893 |
| 1820148609 | Победа | 35.254 |
| 1820149744 | Проигрыш | 3.004 |
| 1820149746 | Победа | 27.536 |
| 1820149750 | Победа | 36.173 |
| 1820151614 | Проигрыш | 1.660 |
| 1820151615 | Победа | 38.278 |
| 1820153009 | Победа | 30.228 |
| 1820154853 | Победа | 31.253 |
| 1820156763 | Победа | 30.254 |
| 1820158426 | Победа | 36.259 |
| 1820158431 | Победа | 29.018 |
| 1820159732 | Проигрыш | 1.142 |
| 1820159733 | Победа | 32.653 |
| 1820159741 | Победа | 32.332 |
| 1820160912 | Победа | 31.206 |
| 1820162914 | Победа | 25.163 |
| 1820162920 | Победа | 32.823 |
| 1820165648 | Победа | 31.040 |
| 1820165653 | Победа | 34.657 |
| 1820167745 | Победа | 32.185 |
| 1820167751 | Победа | 42.520 |
| 1820170009 | Победа | 37.905 |
| 1820170015 | Победа | 32.476 |
| 1820172242 | Победа | 32.277 |
| 1820174837 | Победа | 25.891 |
| 1820174844 | Победа | 34.380 |
| 1820178598 | Победа | 32.919 |
| 1820178604 | Проигрыш | 1.033 |
| 1820181478 | Победа | 34.208 |
| 1820181485 | Проигрыш | 4.899 |
| 1820181486 | Победа | 29.046 |
| 1820182853 | Победа | 35.554 |
| 1820184647 | Победа | 37.827 |
| 1820184653 | Победа | 32.903 |
| 1820187282 | Победа | 40.957 |
| 1820189173 | Победа | 35.415 |
| 1820189178 | Победа | 29.736 |
| 1820189180 | Проигрыш | 1.064 |
| 1820191394 | Победа | 39.816 |
| 1820191400 | Победа | 36.607 |
| 1820194007 | Победа | 37.565 |
| 1820195107 | Победа | 53.501 |
| 1820195111 | Проигрыш | 3.818 |
| 1820195112 | Победа | 36.760 |
| 1820198412 | Проигрыш | 1.179 |
| 1820198414 | Победа | 35.418 |
| 1820202241 | Победа | 34.403 |
| 1820202248 | Проигрыш | 3.199 |
| 1820203885 | Победа | 29.147 |
| 1820203893 | Проигрыш | 3.559 |
| 1820208010 | Победа | 39.177 |
| 1820208013 | Проигрыш | 1.125 |
| 1820208015 | Победа | 42.806 |
| 1820210907 | Победа | 23.424 |
| 1820212433 | Победа | 33.739 |
| 1820214954 | Победа | 34.125 |
| 1820214958 | Победа | 56.065 |
| 1820217533 | Победа | 26.193 |
| 1820217535 | Победа | 29.485 |
| 1820221399 | Победа | 45.358 |
| 1820223305 | Победа | 29.040 |
| 1820223311 | Победа | 33.518 |
| 1820225812 | Победа | 37.139 |
| 1820225817 | Победа | 28.103 |
Русский