Мастерство #1954097453
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 99
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 1948928069 | Победа | 8.759 |
| 1948929302 | Победа | 7.629 |
| 1948929304 | Победа | 9.602 |
| 1948929308 | Победа | 8.928 |
| 1948930765 | Победа | 7.931 |
| 1948930767 | Победа | 10.975 |
| 1948930771 | Победа | 14.257 |
| 1948932156 | Победа | 11.457 |
| 1948932162 | Победа | 6.058 |
| 1948933186 | Победа | 8.510 |
| 1948933190 | Победа | 6.122 |
| 1948933912 | Победа | 7.399 |
| 1948933917 | Победа | 10.912 |
| 1948934992 | Победа | 10.728 |
| 1948935915 | Победа | 8.615 |
| 1948936516 | Победа | 8.900 |
| 1948936523 | Победа | 8.277 |
| 1948937218 | Победа | 9.695 |
| 1948937732 | Победа | 5.463 |
| 1948937736 | Победа | 7.468 |
| 1948938096 | Победа | 16.566 |
| 1948939051 | Победа | 10.094 |
| 1948939508 | Победа | 8.979 |
| 1948939514 | Победа | 8.806 |
| 1948940033 | Победа | 5.595 |
| 1948940037 | Победа | 15.950 |
| 1948940488 | Победа | 12.637 |
| 1948940956 | Победа | 14.128 |
| 1948941454 | Победа | 14.496 |
| 1948941459 | Победа | 15.368 |
| 1948941463 | Победа | 12.677 |
| 1948942294 | Победа | 8.415 |
| 1948942297 | Победа | 13.007 |
| 1948943064 | Победа | 8.433 |
| 1948943732 | Победа | 15.677 |
| 1948944949 | Проигрыш | 2.135 |
| 1954047893 | Победа | 10.075 |
| 1954047894 | Победа | 8.406 |
| 1954047897 | Победа | 17.572 |
| 1954047899 | Победа | 12.317 |
| 1954048882 | Победа | 7.729 |
| 1954048884 | Победа | 5.549 |
| 1954048885 | Победа | 10.399 |
| 1954048889 | Победа | 8.709 |
| 1954048890 | Победа | 11.081 |
| 1954048891 | Победа | 10.455 |
| 1954052885 | Победа | 9.887 |
| 1954052887 | Победа | 9.968 |
| 1954052889 | Победа | 5.364 |
| 1954052890 | Победа | 9.697 |
| 1954052892 | Победа | 11.762 |
| 1954052893 | Победа | 8.110 |
| 1954052894 | Победа | 9.336 |
| 1954056859 | Победа | 13.841 |
| 1954056860 | Победа | 7.193 |
| 1954056861 | Победа | 11.251 |
| 1954056862 | Победа | 11.637 |
| 1954056863 | Победа | 9.226 |
| 1954056864 | Победа | 10.150 |
| 1954056867 | Победа | 10.039 |
| 1954060290 | Победа | 9.094 |
| 1954060293 | Победа | 7.122 |
| 1954060296 | Победа | 14.327 |
| 1954062887 | Победа | 8.823 |
| 1954062890 | Победа | 10.426 |
| 1954062895 | Победа | 8.897 |
| 1954066224 | Победа | 9.409 |
| 1954066227 | Победа | 7.380 |
| 1954066230 | Победа | 10.359 |
| 1954071148 | Победа | 16.772 |
| 1954071154 | Победа | 7.283 |
| 1954071156 | Победа | 8.383 |
| 1954072410 | Победа | 12.473 |
| 1954072411 | Победа | 11.600 |
| 1954072413 | Победа | 12.468 |
| 1954072416 | Победа | 7.761 |
| 1954072418 | Победа | 7.924 |
| 1954076318 | Победа | 15.452 |
| 1954076322 | Победа | 10.455 |
| 1954076325 | Победа | 6.453 |
| 1954077907 | Победа | 9.586 |
| 1954077908 | Победа | 10.059 |
| 1954077910 | Победа | 9.391 |
| 1954077912 | Победа | 13.216 |
| 1954077913 | Победа | 12.794 |
| 1954077914 | Победа | 24.011 |
| 1954077915 | Победа | 6.784 |
| 1954077916 | Победа | 11.962 |
| 1954079531 | Победа | 8.268 |
| 1954079532 | Победа | 9.778 |
| 1954079534 | Победа | 9.372 |
| 1954079535 | Победа | 9.101 |
| 1954079536 | Победа | 14.295 |
| 1954079539 | Победа | 9.637 |
| 1954082078 | Победа | 11.510 |
| 1954085108 | Победа | 9.141 |
| 1954085111 | Победа | 13.561 |
| 1954092302 | Победа | 11.434 |
| 1954097447 | Победа | 10.496 |
| 1954097453 | Победа | 7.322 |
Русский