Мастерство #2921011370
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 74
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 2920888361 | Победа | 63.601 |
| 2920895397 | Победа | 54.652 |
| 2920897265 | Победа | 54.813 |
| 2920899401 | Победа | 67.516 |
| 2920908129 | Победа | 58.154 |
| 2920910424 | Победа | 75.362 |
| 2920913032 | Победа | 53.354 |
| 2920913750 | Победа | 54.112 |
| 2920915551 | Победа | 55.141 |
| 2920916699 | Победа | 50.111 |
| 2920917664 | Победа | 68.052 |
| 2920919493 | Победа | 70.605 |
| 2920922967 | Победа | 40.088 |
| 2920924509 | Победа | 40.323 |
| 2920924949 | Победа | 55.110 |
| 2920925838 | Победа | 57.045 |
| 2920926089 | Проигрыш | 1.340 |
| 2920930021 | Победа | 58.879 |
| 2920931897 | Победа | 50.444 |
| 2920932762 | Победа | 38.965 |
| 2920933480 | Победа | 37.624 |
| 2920935035 | Победа | 47.793 |
| 2920935346 | Победа | 35.414 |
| 2920935348 | Победа | 42.035 |
| 2920935351 | Победа | 49.664 |
| 2920935565 | Проигрыш | 24.831 |
| 2920935569 | Проигрыш | 0.944 |
| 2920935570 | Проигрыш | 3.253 |
| 2920935571 | Проигрыш | 0.792 |
| 2920935572 | Проигрыш | 1.654 |
| 2920935573 | Проигрыш | 39.872 |
| 2920937156 | Победа | 39.391 |
| 2920937157 | Проигрыш | 1.032 |
| 2920937158 | Победа | 53.002 |
| 2920939301 | Победа | 42.051 |
| 2920939306 | Проигрыш | 27.742 |
| 2920942919 | Победа | 36.024 |
| 2920942925 | Победа | 42.140 |
| 2920944477 | Победа | 56.454 |
| 2920946967 | Победа | 57.673 |
| 2920951152 | Победа | 48.192 |
| 2920952381 | Победа | 52.969 |
| 2920954420 | Проигрыш | 1.152 |
| 2920954422 | Победа | 52.842 |
| 2920954960 | Победа | 37.774 |
| 2920958195 | Победа | 37.816 |
| 2920959405 | Победа | 68.463 |
| 2920961428 | Победа | 37.353 |
| 2920962018 | Проигрыш | 26.918 |
| 2920962026 | Победа | 44.664 |
| 2920964030 | Победа | 70.385 |
| 2920965895 | Победа | 39.858 |
| 2920965897 | Победа | 43.962 |
| 2920966726 | Проигрыш | 14.093 |
| 2920966728 | Победа | 62.762 |
| 2920967465 | Победа | 36.362 |
| 2920969195 | Победа | 49.080 |
| 2920971024 | Победа | 49.342 |
| 2920972905 | Победа | 36.609 |
| 2920979740 | Проигрыш | 26.661 |
| 2920981067 | Проигрыш | 44.564 |
| 2920981517 | Проигрыш | 59.192 |
| 2920982983 | Победа | 48.620 |
| 2920983454 | Победа | 44.224 |
| 2920984588 | Победа | 45.601 |
| 2920984592 | Проигрыш | 14.853 |
| 2920984594 | Проигрыш | 24.203 |
| 2920986095 | Проигрыш | 3.204 |
| 2920986097 | Победа | 38.371 |
| 2920986101 | Победа | 42.513 |
| 2920987299 | Победа | 36.892 |
| 2920987304 | Победа | 43.433 |
| 2920987306 | Победа | 32.404 |
| 2920988999 | Проигрыш | 4.669 |
| 2920989001 | Победа | 40.583 |
| 2920990967 | Победа | 46.844 |
| 2920990973 | Победа | 42.799 |
| 2920992774 | Проигрыш | 1.162 |
| 2920992776 | Победа | 83.185 |
| 2920995705 | Победа | 42.349 |
| 2920997254 | Победа | 42.761 |
| 2920998920 | Проигрыш | 12.732 |
| 2920998921 | Победа | 38.401 |
| 2920999688 | Победа | 43.323 |
| 2920999697 | Победа | 41.379 |
| 2921001622 | Проигрыш | 40.171 |
| 2921002787 | Победа | 39.223 |
| 2921004637 | Проигрыш | 40.633 |
| 2921004640 | Победа | 33.906 |
| 2921004642 | Проигрыш | 1.130 |
| 2921004643 | Победа | 35.096 |
| 2921005815 | Победа | 46.823 |
| 2921005819 | Победа | 36.601 |
| 2921006809 | Победа | 48.637 |
| 2921006814 | Проигрыш | 10.363 |
| 2921006815 | Победа | 39.514 |
| 2921008526 | Победа | 40.104 |
| 2921008530 | Победа | 54.923 |
| 2921011364 | Проигрыш | 44.513 |
| 2921011370 | Победа | 40.483 |
Русский