Мастерство #3600223346
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 99
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 3600054091 | Победа | 12.382 |
| 3600054094 | Победа | 13.874 |
| 3600054096 | Победа | 10.634 |
| 3600054103 | Победа | 8.556 |
| 3600054106 | Победа | 15.681 |
| 3600056899 | Победа | 16.370 |
| 3600056900 | Победа | 9.501 |
| 3600056902 | Победа | 13.558 |
| 3600056904 | Победа | 37.073 |
| 3600056906 | Победа | 9.803 |
| 3600056907 | Победа | 15.916 |
| 3600061531 | Победа | 13.760 |
| 3600061532 | Победа | 14.210 |
| 3600061534 | Победа | 10.649 |
| 3600061536 | Победа | 12.128 |
| 3600061537 | Победа | 13.097 |
| 3600061539 | Победа | 15.774 |
| 3600061540 | Победа | 8.028 |
| 3600069367 | Победа | 16.839 |
| 3600069368 | Победа | 96.212 |
| 3600069372 | Победа | 11.351 |
| 3600069374 | Победа | 13.532 |
| 3600069375 | Победа | 19.156 |
| 3600074843 | Победа | 13.634 |
| 3600074849 | Победа | 8.952 |
| 3600074851 | Победа | 6.660 |
| 3600082863 | Победа | 17.911 |
| 3600082865 | Победа | 12.397 |
| 3600082867 | Победа | 13.257 |
| 3600082868 | Победа | 5.173 |
| 3600082870 | Победа | 14.835 |
| 3600082871 | Победа | 12.826 |
| 3600082872 | Победа | 17.927 |
| 3600089677 | Победа | 16.967 |
| 3600089678 | Победа | 12.302 |
| 3600089679 | Победа | 16.481 |
| 3600089680 | Победа | 6.783 |
| 3600089681 | Победа | 20.105 |
| 3600089682 | Победа | 28.825 |
| 3600089683 | Победа | 20.222 |
| 3600089684 | Победа | 16.800 |
| 3600089685 | Победа | 8.957 |
| 3600089686 | Победа | 7.419 |
| 3600098928 | Победа | 19.403 |
| 3600098929 | Победа | 15.207 |
| 3600098930 | Победа | 13.596 |
| 3600098931 | Победа | 15.688 |
| 3600098932 | Победа | 17.806 |
| 3600098933 | Победа | 11.794 |
| 3600098934 | Победа | 10.839 |
| 3600098935 | Победа | 17.259 |
| 3600098936 | Победа | 18.274 |
| 3600098937 | Победа | 24.504 |
| 3600108463 | Победа | 39.207 |
| 3600108464 | Победа | 21.489 |
| 3600108465 | Победа | 24.299 |
| 3600108466 | Победа | 11.933 |
| 3600108467 | Победа | 11.272 |
| 3600108468 | Победа | 17.091 |
| 3600108469 | Победа | 20.865 |
| 3600108470 | Победа | 19.095 |
| 3600108471 | Победа | 15.237 |
| 3600108472 | Победа | 11.599 |
| 3600114666 | Победа | 14.462 |
| 3600114667 | Победа | 21.232 |
| 3600114668 | Победа | 16.487 |
| 3600114669 | Победа | 23.006 |
| 3600114670 | Победа | 20.743 |
| 3600114671 | Победа | 14.704 |
| 3600114673 | Победа | 15.990 |
| 3600114675 | Победа | 19.822 |
| 3600148169 | Победа | 8.885 |
| 3600148171 | Победа | 16.102 |
| 3600148173 | Победа | 7.978 |
| 3600148176 | Победа | 19.293 |
| 3600148177 | Победа | 7.861 |
| 3600159790 | Победа | 13.247 |
| 3600159791 | Победа | 15.801 |
| 3600159792 | Победа | 13.682 |
| 3600159793 | Победа | 25.688 |
| 3600159798 | Победа | 18.576 |
| 3600173201 | Победа | 11.822 |
| 3600173203 | Победа | 17.816 |
| 3600182341 | Победа | 23.385 |
| 3600182348 | Победа | 4.579 |
| 3600187350 | Победа | 21.997 |
| 3600187354 | Победа | 18.513 |
| 3600191948 | Победа | 30.000 |
| 3600191956 | Победа | 14.121 |
| 3600194474 | Победа | 8.482 |
| 3600194475 | Победа | 10.590 |
| 3600194478 | Победа | 16.587 |
| 3600196900 | Проигрыш | 5.301 |
| 3600215506 | Победа | 13.806 |
| 3600216717 | Победа | 21.348 |
| 3600218507 | Победа | 18.323 |
| 3600220748 | Победа | 13.932 |
| 3600222033 | Победа | 9.508 |
| 3600222038 | Победа | 13.413 |
| 3600223346 | Победа | 13.303 |
Русский