Мастерство #4962022800
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 100
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 4956667609 | Победа | 8.423 |
| 4956667611 | Победа | 13.753 |
| 4956667612 | Победа | 9.791 |
| 4956672745 | Победа | 8.787 |
| 4959368698 | Победа | 13.895 |
| 4961877218 | Победа | 8.729 |
| 4961877219 | Победа | 14.237 |
| 4961877221 | Победа | 8.210 |
| 4961877222 | Победа | 8.277 |
| 4961877223 | Победа | 13.035 |
| 4961877224 | Победа | 10.668 |
| 4961880161 | Победа | 27.064 |
| 4961880162 | Победа | 10.739 |
| 4961880163 | Победа | 12.100 |
| 4961880165 | Победа | 6.958 |
| 4961880167 | Победа | 11.166 |
| 4961880168 | Победа | 6.708 |
| 4961888299 | Победа | 7.516 |
| 4961888300 | Победа | 8.155 |
| 4961888302 | Победа | 10.031 |
| 4961888303 | Победа | 11.578 |
| 4961976031 | Победа | 16.054 |
| 4961976035 | Победа | 11.311 |
| 4961976037 | Победа | 12.485 |
| 4961976039 | Победа | 6.157 |
| 4961978804 | Победа | 11.890 |
| 4961978807 | Победа | 13.168 |
| 4961978808 | Победа | 15.338 |
| 4961978810 | Победа | 12.891 |
| 4961981675 | Победа | 9.432 |
| 4961981677 | Победа | 12.563 |
| 4961983334 | Победа | 12.736 |
| 4961983337 | Победа | 8.931 |
| 4961983340 | Победа | 14.570 |
| 4961984977 | Победа | 11.303 |
| 4961986991 | Победа | 13.199 |
| 4961986995 | Победа | 10.828 |
| 4961988367 | Победа | 10.583 |
| 4961988370 | Победа | 22.665 |
| 4961989593 | Победа | 12.454 |
| 4961989597 | Победа | 11.737 |
| 4961990474 | Победа | 23.133 |
| 4961990481 | Победа | 11.684 |
| 4961990483 | Победа | 15.126 |
| 4961991628 | Победа | 10.732 |
| 4961991632 | Победа | 27.619 |
| 4961992729 | Победа | 15.924 |
| 4961993797 | Победа | 9.405 |
| 4961993801 | Победа | 16.730 |
| 4961995139 | Победа | 13.993 |
| 4961995140 | Победа | 7.640 |
| 4961995142 | Победа | 27.336 |
| 4961996611 | Победа | 13.498 |
| 4961996618 | Победа | 11.698 |
| 4961997579 | Победа | 13.823 |
| 4961997582 | Победа | 9.010 |
| 4961997585 | Победа | 11.023 |
| 4961998507 | Победа | 13.402 |
| 4961998509 | Победа | 14.435 |
| 4962000586 | Победа | 30.127 |
| 4962000591 | Победа | 8.587 |
| 4962000593 | Победа | 18.365 |
| 4962000595 | Победа | 10.505 |
| 4962001360 | Победа | 8.573 |
| 4962001363 | Победа | 9.866 |
| 4962001365 | Победа | 16.404 |
| 4962001368 | Победа | 9.850 |
| 4962002691 | Победа | 8.811 |
| 4962002693 | Победа | 20.475 |
| 4962002695 | Победа | 9.666 |
| 4962002697 | Победа | 9.943 |
| 4962002699 | Победа | 14.435 |
| 4962004449 | Победа | 7.580 |
| 4962004451 | Победа | 9.977 |
| 4962004453 | Победа | 13.151 |
| 4962004454 | Победа | 16.439 |
| 4962004456 | Победа | 12.706 |
| 4962004457 | Победа | 11.823 |
| 4962006910 | Победа | 12.041 |
| 4962006911 | Победа | 17.206 |
| 4962006912 | Победа | 13.826 |
| 4962006914 | Победа | 14.289 |
| 4962006915 | Победа | 12.615 |
| 4962006918 | Победа | 17.102 |
| 4962008804 | Победа | 14.981 |
| 4962008805 | Победа | 11.890 |
| 4962008809 | Победа | 13.658 |
| 4962011971 | Победа | 13.934 |
| 4962011976 | Победа | 11.398 |
| 4962015456 | Победа | 6.833 |
| 4962015461 | Победа | 10.161 |
| 4962019207 | Победа | 16.889 |
| 4962019213 | Победа | 13.199 |
| 4962020730 | Победа | 15.246 |
| 4962020734 | Победа | 11.772 |
| 4962020736 | Победа | 12.152 |
| 4962021951 | Победа | 16.455 |
| 4962021956 | Победа | 12.510 |
| 4962022796 | Победа | 13.087 |
| 4962022800 | Победа | 11.969 |
Русский