Мастерство #5113741022
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 99
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 5111760107 | Победа | 24.424 |
| 5111760108 | Победа | 9.719 |
| 5111760110 | Победа | 11.313 |
| 5111760111 | Победа | 17.497 |
| 5111849387 | Победа | 12.224 |
| 5111849388 | Победа | 12.534 |
| 5111849389 | Победа | 14.444 |
| 5111849390 | Победа | 11.264 |
| 5111849391 | Победа | 13.976 |
| 5111849392 | Победа | 7.101 |
| 5111849393 | Победа | 15.498 |
| 5111849394 | Победа | 14.371 |
| 5111849395 | Победа | 16.012 |
| 5111849396 | Победа | 12.714 |
| 5111958471 | Победа | 16.979 |
| 5113559498 | Победа | 10.463 |
| 5113572183 | Победа | 34.613 |
| 5113572186 | Победа | 13.212 |
| 5113572187 | Победа | 10.836 |
| 5113572188 | Победа | 5.149 |
| 5113572190 | Победа | 9.892 |
| 5113572191 | Победа | 8.892 |
| 5113640928 | Победа | 11.772 |
| 5113640929 | Победа | 13.715 |
| 5113640931 | Победа | 10.412 |
| 5113640932 | Победа | 14.852 |
| 5113640933 | Победа | 12.244 |
| 5113640934 | Победа | 9.900 |
| 5113640937 | Победа | 15.036 |
| 5113653202 | Победа | 17.770 |
| 5113653203 | Победа | 14.396 |
| 5113653204 | Победа | 15.211 |
| 5113653207 | Победа | 23.812 |
| 5113653208 | Победа | 10.956 |
| 5113653209 | Победа | 12.505 |
| 5113653210 | Победа | 10.139 |
| 5113669759 | Победа | 15.836 |
| 5113669764 | Победа | 13.357 |
| 5113669765 | Победа | 12.532 |
| 5113676099 | Победа | 19.228 |
| 5113676103 | Победа | 11.220 |
| 5113683317 | Победа | 8.605 |
| 5113683318 | Победа | 13.540 |
| 5113683320 | Победа | 12.353 |
| 5113683321 | Победа | 9.308 |
| 5113683322 | Победа | 13.557 |
| 5113683324 | Победа | 15.244 |
| 5113683326 | Победа | 12.476 |
| 5113692701 | Победа | 15.108 |
| 5113692703 | Победа | 10.668 |
| 5113692708 | Победа | 19.605 |
| 5113697217 | Победа | 10.708 |
| 5113697220 | Победа | 13.996 |
| 5113697221 | Победа | 17.284 |
| 5113697223 | Победа | 9.845 |
| 5113697225 | Победа | 13.268 |
| 5113700523 | Победа | 11.340 |
| 5113700524 | Победа | 8.227 |
| 5113700526 | Победа | 21.729 |
| 5113700529 | Победа | 8.268 |
| 5113706813 | Победа | 12.596 |
| 5113706814 | Победа | 13.788 |
| 5113706817 | Победа | 10.796 |
| 5113706818 | Победа | 12.723 |
| 5113706819 | Победа | 20.044 |
| 5113706821 | Победа | 18.052 |
| 5113710174 | Победа | 11.730 |
| 5113710175 | Победа | 14.628 |
| 5113710178 | Победа | 15.741 |
| 5113710182 | Победа | 12.532 |
| 5113714213 | Победа | 15.196 |
| 5113714216 | Победа | 9.772 |
| 5113714218 | Победа | 14.604 |
| 5113714221 | Победа | 13.164 |
| 5113718576 | Проигрыш | 0.899 |
| 5113718583 | Победа | 12.788 |
| 5113725445 | Победа | 12.277 |
| 5113725447 | Победа | 14.404 |
| 5113725448 | Победа | 15.260 |
| 5113725449 | Победа | 19.299 |
| 5113725451 | Победа | 17.117 |
| 5113725452 | Победа | 10.552 |
| 5113725453 | Победа | 14.532 |
| 5113732074 | Победа | 14.772 |
| 5113732078 | Победа | 10.756 |
| 5113732079 | Победа | 13.860 |
| 5113732080 | Победа | 10.124 |
| 5113736270 | Победа | 14.493 |
| 5113736271 | Победа | 10.126 |
| 5113736272 | Победа | 12.500 |
| 5113736273 | Победа | 12.764 |
| 5113736274 | Победа | 16.405 |
| 5113736275 | Победа | 20.724 |
| 5113736276 | Победа | 12.588 |
| 5113736278 | Победа | 12.500 |
| 5113741017 | Победа | 13.811 |
| 5113741019 | Победа | 10.795 |
| 5113741020 | Победа | 11.268 |
| 5113741021 | Победа | 18.085 |
| 5113741022 | Победа | 18.212 |
Русский