Мастерство #5130735450
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 100
- Победы
- 98
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 5115849430 | Победа | 9.174 |
| 5115849431 | Победа | 5.039 |
| 5115849432 | Победа | 6.936 |
| 5115849433 | Победа | 5.630 |
| 5115849435 | Победа | 7.387 |
| 5115850682 | Победа | 8.050 |
| 5115850683 | Победа | 17.963 |
| 5115850686 | Победа | 5.154 |
| 5115850687 | Победа | 14.234 |
| 5115850690 | Победа | 13.134 |
| 5115852038 | Победа | 8.738 |
| 5115852041 | Победа | 9.074 |
| 5115852042 | Победа | 9.664 |
| 5115852044 | Победа | 9.229 |
| 5115852045 | Победа | 6.794 |
| 5115854247 | Победа | 8.963 |
| 5115854249 | Победа | 7.461 |
| 5115854250 | Победа | 13.832 |
| 5115854253 | Победа | 9.892 |
| 5115854255 | Победа | 5.770 |
| 5115856676 | Победа | 11.595 |
| 5119978663 | Победа | 6.821 |
| 5119978665 | Победа | 8.385 |
| 5119980710 | Победа | 23.337 |
| 5119981505 | Победа | 7.721 |
| 5119981509 | Победа | 13.154 |
| 5119984007 | Победа | 6.193 |
| 5119984013 | Победа | 10.487 |
| 5119984016 | Победа | 7.098 |
| 5119984662 | Победа | 7.329 |
| 5119985517 | Победа | 9.157 |
| 5119985520 | Победа | 8.949 |
| 5119986436 | Победа | 8.331 |
| 5119986438 | Победа | 5.770 |
| 5119986440 | Победа | 8.180 |
| 5119986443 | Победа | 7.059 |
| 5119987666 | Победа | 5.132 |
| 5119988415 | Победа | 9.146 |
| 5119988419 | Победа | 8.707 |
| 5119989657 | Победа | 8.076 |
| 5119989661 | Победа | 7.221 |
| 5119989664 | Победа | 10.914 |
| 5119991128 | Победа | 8.553 |
| 5119991133 | Победа | 12.977 |
| 5119991804 | Победа | 9.610 |
| 5119991808 | Победа | 7.882 |
| 5119991812 | Победа | 9.550 |
| 5119992527 | Победа | 7.413 |
| 5119992530 | Победа | 11.963 |
| 5119993495 | Победа | 7.336 |
| 5119993498 | Победа | 6.002 |
| 5119993500 | Победа | 7.943 |
| 5119994753 | Победа | 10.593 |
| 5119994757 | Проигрыш | 0.744 |
| 5119996643 | Победа | 9.141 |
| 5119996647 | Победа | 7.270 |
| 5119997710 | Победа | 7.815 |
| 5119998402 | Победа | 9.471 |
| 5119998404 | Победа | 8.174 |
| 5119999694 | Победа | 7.617 |
| 5119999697 | Победа | 8.225 |
| 5119999698 | Победа | 7.841 |
| 5119999700 | Победа | 7.510 |
| 5120001503 | Победа | 11.259 |
| 5120002375 | Победа | 10.356 |
| 5120002378 | Победа | 7.515 |
| 5120003756 | Победа | 8.582 |
| 5120003759 | Победа | 8.043 |
| 5120003760 | Победа | 9.206 |
| 5120003762 | Победа | 3.911 |
| 5120003765 | Победа | 8.822 |
| 5120004452 | Победа | 7.606 |
| 5127513830 | Победа | 9.290 |
| 5127513835 | Победа | 6.912 |
| 5127514532 | Победа | 14.550 |
| 5127515218 | Победа | 15.353 |
| 5127516246 | Победа | 9.669 |
| 5127516864 | Победа | 10.942 |
| 5127517352 | Победа | 13.771 |
| 5127517355 | Победа | 13.707 |
| 5127518430 | Победа | 6.250 |
| 5127518433 | Победа | 10.953 |
| 5128208421 | Проигрыш | 1.662 |
| 5128209168 | Победа | 8.402 |
| 5128287085 | Победа | 10.976 |
| 5128289036 | Победа | 11.009 |
| 5128386442 | Победа | 9.528 |
| 5128386447 | Победа | 11.968 |
| 5128387579 | Победа | 13.140 |
| 5128388716 | Победа | 9.503 |
| 5128388724 | Победа | 8.075 |
| 5128389317 | Победа | 8.256 |
| 5128390349 | Победа | 27.895 |
| 5130719276 | Победа | 6.204 |
| 5130719278 | Победа | 20.804 |
| 5130725066 | Победа | 8.845 |
| 5130725072 | Победа | 12.193 |
| 5130725078 | Победа | 21.584 |
| 5130728905 | Победа | 7.103 |
| 5130735450 | Победа | 17.691 |
Русский