Мастерство #5519668949
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 100
- Победы
- 88
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 5489385041 | Победа | 51.721 |
| 5489395471 | Победа | 31.632 |
| 5489395472 | Победа | 39.165 |
| 5489395478 | Победа | 41.743 |
| 5489399387 | Победа | 42.158 |
| 5489399391 | Победа | 40.067 |
| 5489406190 | Победа | 44.842 |
| 5489406194 | Победа | 33.953 |
| 5489406195 | Победа | 41.536 |
| 5489411786 | Победа | 36.309 |
| 5489411790 | Победа | 40.942 |
| 5489421833 | Победа | 34.869 |
| 5493369037 | Проигрыш | 6.446 |
| 5493369038 | Победа | 43.086 |
| 5493369039 | Победа | 33.419 |
| 5493369041 | Победа | 39.045 |
| 5493369042 | Победа | 56.068 |
| 5507653861 | Проигрыш | 70.539 |
| 5507659878 | Победа | 39.155 |
| 5507661948 | Победа | 61.699 |
| 5507768047 | Победа | 40.411 |
| 5507770159 | Победа | 408.872 |
| 5511932032 | Победа | 48.002 |
| 5511939855 | Проигрыш | 4.322 |
| 5511939856 | Победа | 652.043 |
| 5511987080 | Победа | 38.054 |
| 5512223300 | Победа | 65.822 |
| 5512225672 | Победа | 40.606 |
| 5518473286 | Победа | 69.712 |
| 5518473290 | Проигрыш | 12.608 |
| 5518481376 | Победа | 59.699 |
| 5518481378 | Победа | 75.690 |
| 5518491181 | Победа | 93.328 |
| 5518502281 | Победа | 111.816 |
| 5518514779 | Победа | 81.776 |
| 5518514785 | Победа | 109.169 |
| 5518527241 | Победа | 64.412 |
| 5518533507 | Победа | 95.206 |
| 5518538505 | Победа | 73.868 |
| 5518538510 | Победа | 57.461 |
| 5518540831 | Проигрыш | 67.004 |
| 5518547254 | Победа | 87.934 |
| 5518598789 | Победа | 81.584 |
| 5518989543 | Победа | 52.054 |
| 5518996264 | Победа | 48.950 |
| 5518997807 | Победа | 62.680 |
| 5519000587 | Победа | 95.172 |
| 5519004450 | Победа | 60.499 |
| 5519006831 | Победа | 76.570 |
| 5519008690 | Победа | 56.521 |
| 5519013640 | Победа | 91.762 |
| 5519020505 | Победа | 208.528 |
| 5519032540 | Победа | 78.268 |
| 5519034909 | Проигрыш | 5.019 |
| 5519036590 | Победа | 290.308 |
| 5519048584 | Проигрыш | 1.800 |
| 5519049436 | Победа | 37.490 |
| 5519049445 | Победа | 180.486 |
| 5519056743 | Победа | 151.219 |
| 5519064672 | Победа | 36.258 |
| 5519066597 | Победа | 397.472 |
| 5519087865 | Победа | 102.709 |
| 5519092208 | Победа | 37.897 |
| 5519093785 | Победа | 39.427 |
| 5519095649 | Победа | 39.548 |
| 5519100204 | Победа | 40.700 |
| 5519100209 | Победа | 35.605 |
| 5519103403 | Победа | 55.433 |
| 5519105085 | Победа | 39.790 |
| 5519109625 | Победа | 46.198 |
| 5519109634 | Победа | 66.246 |
| 5519114999 | Победа | 48.298 |
| 5519118257 | Победа | 41.413 |
| 5519121960 | Победа | 28.993 |
| 5519123823 | Победа | 44.175 |
| 5519125534 | Победа | 47.356 |
| 5519127768 | Победа | 39.063 |
| 5519127776 | Проигрыш | 3.939 |
| 5519131259 | Победа | 56.433 |
| 5519134492 | Проигрыш | 18.512 |
| 5519136929 | Проигрыш | 43.977 |
| 5519137596 | Победа | 31.176 |
| 5519139388 | Победа | 41.510 |
| 5519140281 | Победа | 40.451 |
| 5519628261 | Победа | 37.349 |
| 5519632047 | Победа | 83.553 |
| 5519642084 | Победа | 49.699 |
| 5519644527 | Победа | 32.674 |
| 5519645566 | Победа | 32.478 |
| 5519647611 | Проигрыш | 1.715 |
| 5519647613 | Победа | 34.389 |
| 5519648217 | Победа | 38.789 |
| 5519650898 | Победа | 36.989 |
| 5519651739 | Победа | 38.925 |
| 5519652543 | Победа | 93.607 |
| 5519656717 | Победа | 87.589 |
| 5519661315 | Победа | 38.261 |
| 5519662499 | Проигрыш | 0.983 |
| 5519664610 | Победа | 37.174 |
| 5519668949 | Победа | 33.242 |
Русский