Победная серия #4333006506
- Уровень
- Любитель
- Размер
- 16 × 16
- Мины
- 40
- Игры
- 24
- Победы
- 24
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 4332977512 | Победа | 26.063 |
| 4332977520 | Победа | 20.548 |
| 4332978880 | Победа | 24.628 |
| 4332979401 | Победа | 23.129 |
| 4332981838 | Победа | 24.990 |
| 4332982810 | Победа | 24.219 |
| 4332984381 | Победа | 34.196 |
| 4332985974 | Победа | 22.752 |
| 4332987048 | Победа | 20.659 |
| 4332987529 | Победа | 22.802 |
| 4332988890 | Победа | 26.174 |
| 4332990493 | Победа | 25.307 |
| 4332991422 | Победа | 23.627 |
| 4332992361 | Победа | 25.675 |
| 4332993376 | Победа | 21.021 |
| 4332994782 | Победа | 31.945 |
| 4332995511 | Победа | 23.353 |
| 4332996923 | Победа | 24.195 |
| 4332996927 | Победа | 23.033 |
| 4332997566 | Победа | 29.200 |
| 4332999032 | Победа | 32.052 |
| 4333003401 | Победа | 31.998 |
| 4333004353 | Победа | 26.009 |
| 4333006506 | Победа | 18.789 |
Русский