Победная серия #4946178343
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 83
- Победы
- 82
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 4946105712 | Победа | 5.794 |
| 4946107640 | Победа | 10.058 |
| 4946107643 | Победа | 12.170 |
| 4946109134 | Победа | 3.450 |
| 4946109136 | Победа | 5.579 |
| 4946110348 | Победа | 12.156 |
| 4946111278 | Победа | 10.147 |
| 4946121155 | Победа | 14.436 |
| 4946121157 | Победа | 9.459 |
| 4946123304 | Победа | 12.275 |
| 4946123307 | Победа | 11.315 |
| 4946124448 | Победа | 15.195 |
| 4946124451 | Победа | 15.443 |
| 4946124454 | Победа | 7.674 |
| 4946124455 | Победа | 9.955 |
| 4946126643 | Победа | 10.403 |
| 4946126648 | Победа | 13.899 |
| 4946128681 | Победа | 13.403 |
| 4946128685 | Победа | 14.690 |
| 4946128690 | Победа | 7.770 |
| 4946130494 | Победа | 7.580 |
| 4946130501 | Победа | 12.004 |
| 4946132942 | Победа | 6.419 |
| 4946134718 | Победа | 9.666 |
| 4946134722 | Победа | 10.138 |
| 4946134725 | Победа | 11.172 |
| 4946136519 | Победа | 8.530 |
| 4946136521 | Победа | 9.531 |
| 4946136524 | Победа | 8.730 |
| 4946137553 | Победа | 10.219 |
| 4946137555 | Победа | 11.299 |
| 4946137558 | Победа | 8.251 |
| 4946137560 | Победа | 16.810 |
| 4946137562 | Победа | 10.283 |
| 4946138491 | Победа | 7.907 |
| 4946138492 | Победа | 6.251 |
| 4946138493 | Победа | 5.058 |
| 4946138494 | Победа | 7.714 |
| 4946138496 | Победа | 4.451 |
| 4946138497 | Победа | 12.002 |
| 4946138499 | Победа | 5.075 |
| 4946138500 | Победа | 14.251 |
| 4946140127 | Победа | 9.523 |
| 4946141891 | Победа | 6.354 |
| 4946141894 | Победа | 10.203 |
| 4946148998 | Победа | 8.041 |
| 4946149005 | Победа | 6.257 |
| 4946150061 | Победа | 4.563 |
| 4946150079 | Победа | 10.363 |
| 4946151002 | Победа | 12.619 |
| 4946151547 | Победа | 66.562 |
| 4946155875 | Победа | 64.891 |
| 4946157729 | Победа | 10.891 |
| 4946157734 | Победа | 10.435 |
| 4946158548 | Победа | 5.475 |
| 4946158549 | Победа | 9.219 |
| 4946159782 | Победа | 39.731 |
| 4946161418 | Победа | 13.699 |
| 4946162390 | Победа | 15.851 |
| 4946163478 | Победа | 11.402 |
| 4946164903 | Победа | 13.659 |
| 4946165754 | Победа | 11.363 |
| 4946167738 | Победа | 32.467 |
| 4946168217 | Победа | 11.210 |
| 4946168826 | Победа | 8.762 |
| 4946169324 | Победа | 12.786 |
| 4946169329 | Победа | 10.266 |
| 4946169982 | Победа | 10.162 |
| 4946169986 | Победа | 7.739 |
| 4946169990 | Победа | 10.163 |
| 4946171702 | Победа | 11.867 |
| 4946172462 | Победа | 6.682 |
| 4946172466 | Победа | 15.707 |
| 4946173851 | Победа | 13.762 |
| 4946174802 | Победа | 10.251 |
| 4946174806 | Победа | 8.418 |
| 4946175845 | Победа | 11.698 |
| 4946176772 | Победа | 6.802 |
| 4946176776 | Победа | 29.242 |
| 4946178337 | Победа | 15.162 |
| 4946178341 | Победа | 9.994 |
| 4946178343 | Победа | 13.306 |
| 4946179532 | Проигрыш | 0.969 |
Русский