Победная серия #6842017796
- Уровень
- Новичок
- Размер
- 9 × 9
- Мины
- 10
- Игры
- 13
- Победы
- 13
| Игра | Статус | Время |
|---|---|---|
| 6842013251 | Победа | 3.683 |
| 6842013252 | Победа | 12.093 |
| 6842013253 | Победа | 10.992 |
| 6842013254 | Победа | 22.432 |
| 6842013255 | Победа | 8.677 |
| 6842017787 | Победа | 9.457 |
| 6842017788 | Победа | 6.998 |
| 6842017790 | Победа | 8.900 |
| 6842017791 | Победа | 11.272 |
| 6842017792 | Победа | 10.217 |
| 6842017793 | Победа | 10.726 |
| 6842017794 | Победа | 5.089 |
| 6842017796 | Победа | 8.320 |
Русский